HELLO OFFICE Kinshicho
HELLO OFFICE Kinshicho
Last updated: 2024-11-07
- Office (Private)
Campaign
Address
2-4-6 Kinshi Sumida-ku Tokyo
|
Completion
April 1983
Nearest Station
kinnshichou Station(1 Minutes by foot) : Chuo,Sobu Line・Sobu Line・Hanzomon Line
Address | 2-4-6 Kinshi Sumida-ku Tokyo |
---|---|
Completion | April 1983 |
Nearest Station | kinnshichou Station(1 Minutes by foot) : Chuo,Sobu Line・Sobu Line・Hanzomon Line |
Campaign
■■■ 使用料割引キャンペーン ■■■
新規ご契約の方は使用料割引!!
※本キャンペーンは予告なく終了になる場合があります。
もっと読む新規ご契約の方は使用料割引!!
※本キャンペーンは予告なく終了になる場合があります。
Property Facilities and Conditions
This may not apply to virtual offices.
Contract
Contract Type
Facility Use Contract
Contract Term
1 month Contract
Corporate Registration
Available
Midterm Cancellation
2 months Advance Notice
Shared Space and Facility
Networking
―
Office Hours (Shared Lounge)
―
Gguest Access (Shared Lounge)
―
Meeting Room
Payment is Required / Not Free
Meeting Space (Open)
―
Office Kitchenette
Sink Only
Multi-function Copier
Payment is Required / Not Free
Mail Box
Installed at the Entrance
Bicycle Parking Lot
―
Parking Lot
―
Public Wi-Fi
Free of Charge
Drink Service
―
Trash Collection
Trash Can (Public)
Pets
―
Shower
―
TEL Booth
―
Locker
―
Delivery Locker
―
Security
Entry/Exit Access Control
Passcode
Reception Desk
―
Security
Non-Staffed
Reviews
個室
オフィスについて
周辺環境について
共用施設やセキュリティについて
内覧時の担当者の対応について
契約理由
現在拠点としている錦糸町のオフィスと同じ地域で探しており、駅の近くで、通勤しやすい場所であったため。 また、ネット環境が標準でついており、有線の光、ソフトバンクのWifiが無料で使えるのも魅力的であった。 ポストや表札なども基本SETに含まれている、1日1時間であるが、無料でミーティングスペースを使えることも、良い点だと思います。 エアコンが個別とはいかなかったが、ある程度狭いエリアで制御でき、フロア単位でないのが魅力的であった。
移転理由
周辺環境についての良い点・悪い点
錦糸町の北口から近い場所にあり、非常に立地が良い。錦糸町駅は、急行、各駅停車の電車も止まり、横浜方面、新宿方面へアクセスしやすく、また半蔵門線から永田町方面へのアクセスもあり、非常に交通の便が良い。駅前ということもあり、駅ビルやアルカキット錦糸町が近く、少々歩けば、オリナス錦糸町もあり買い物も非常に便利である。ランチを提供している店も多くあり、お昼に困ることがない。ただ、困るのが、非常に人が多く、通勤時間とお昼の時間12-13時は混雑するところでしょうか。
共用施設やセキュリティについての良い点・悪い点
24時間、MTGルームが使用できるのは良いところだと思います。また、オートロックで、何かあればALSOKが来てくれるというようにセキュリティがきちんとしている。自販機もフロアに設置してあり、価格も安く設定されているところがよい。複合機も各フロアではないが設置されており、月に一定枚数までは無料で使用できるところがよいと思います。ごみの集積が2Fフロアなのですが、そばを通る際に少しにおいが気になります。
内覧時の担当者の対応についての良い点・悪い点
第一印象は、清潔で、さわやかな印象でした。順番に部屋を見せていただきましたが、説明は丁寧でよくわかりました。一点残念だったのが、実際に希望する部屋を見せていただいたときに、部屋が倉庫代わりになっており、部屋に入ることができず、入り口から眺めることしかできなかった。説明は、資料に沿ってすべてつつがなくしていただき、問題はありませんでした。資料一式頂き、問題なく部屋への申し込み、契約を完了することができました。
入居前のオフィスについて
もっと見る
Currently available areas and prices (3 areas)
Size | Monthly Price | Initial Payment | Allowed Number of Occupants | When you can Move In | |
---|---|---|---|---|---|
602(1名用個室) | |||||
2.8m² | ¥40,500 With tax¥44,550 | ¥161,000 With tax¥177,100 | 1 | 12月空室予定 | |
315(1名用個室) | |||||
3.5m² | ¥42,500 With tax¥46,750 | ¥165,000 With tax¥181,500 | 1 | 12月空室予定 | |
408(1名用個室) | |||||
4.3m² | ¥45,500 With tax¥50,050 | ¥171,000 With tax¥188,100 | 1 | 12月空室予定 | |
602(1名用個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 2.8m² |
Monthly Price | ¥40,500 With tax¥44,550 |
Initial Payment | ¥161,000 With tax¥177,100 |
Allowed Number of Occupants | 1 |
When you can Move In | 12月空室予定 |
315(1名用個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 3.5m² |
Monthly Price | ¥42,500 With tax¥46,750 |
Initial Payment | ¥165,000 With tax¥181,500 |
Allowed Number of Occupants | 1 |
When you can Move In | 12月空室予定 |
408(1名用個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 4.3m² |
Monthly Price | ¥45,500 With tax¥50,050 |
Initial Payment | ¥171,000 With tax¥188,100 |
Allowed Number of Occupants | 1 |
When you can Move In | 12月空室予定 |
Office Offering Ended Area (35 areas)
Size | Monthly Price | Initial Payment | Allowed Number of Occupants | When you can Move In | |
---|---|---|---|---|---|
615(6名用個室) | |||||
16.8m² | ¥192,500 With tax¥211,750 | ¥463,000 With tax¥509,300 | 1 | ─ | |
212(2名用個室) | |||||
6.8m² | ¥72,500 With tax¥79,750 | ¥225,000 With tax¥247,500 | 2 | ─ | |
314(1名用個室) | |||||
4.1m² | ¥44,500 With tax¥48,950 | ¥167,000 With tax¥183,700 | 1 | ─ | |
601(1名用個室) | |||||
4.8m² | ¥55,500 With tax¥61,050 | ¥189,000 With tax¥207,900 | 1 | ─ | |
214(1名用個室) | |||||
4.3m² | ¥45,500 With tax¥50,050 | ¥91,000 With tax¥100,100 | 1 | 即日可能 | |
505(5名用個室) | |||||
11.3m² | ¥92,500 With tax¥101,750 | ¥265,000 With tax¥291,500 | 5 | 7月空室予定 | |
508(1名用個室) | |||||
4.3m² | ¥44,500 With tax¥48,950 | ¥169,000 With tax¥185,900 | 1 | ─ | |
605(5名用個室) | |||||
11.8m² | ¥103,500 With tax¥113,850 | ¥207,000 With tax¥227,700 | 5 | 即日可能 | |
201(2名用個室) | |||||
5.1m² | ¥55,500 With tax¥61,050 | ¥191,000 With tax¥210,100 | 2 | 即日可能 | |
208(1名用個室) | |||||
4.3m² | ¥45,500 With tax¥50,050 | ¥91,000 With tax¥100,100 | 1 | 即日可能 | |
318(1名用個室) | |||||
4.3m² | ¥49,500 With tax¥54,450 | ¥177,000 With tax¥194,700 | 1 | ─ | |
610(1名用個室) | |||||
4.8m² | ¥52,500 With tax¥57,750 | ¥185,000 With tax¥203,500 | 1 | ─ | |
401(2名用個室) | |||||
5.0m² | ¥53,500 With tax¥58,850 | ¥187,000 With tax¥205,700 | 2 | 即日可能 | |
405(4名用個室) | |||||
11.2m² | ¥97,500 With tax¥107,250 | ¥195,000 With tax¥214,500 | 4 | 即日可能 | |
206(3名用個室) | |||||
5.9m² | ¥68,500 With tax¥75,350 | ¥215,000 With tax¥236,500 | 3 | ─ | |
203(1名用個室) | |||||
3.3m² | ¥39,500 With tax¥43,450 | ¥79,000 With tax¥86,900 | 1 | 11月初旬 | |
606(2名用個室) | |||||
6.9m² | ¥70,500 With tax¥77,550 | ¥219,000 With tax¥240,900 | 2 | ─ | |
317(2名用個室) | |||||
7.1m² | ¥64,500 With tax¥70,950 | ¥129,000 With tax¥141,900 | 2 | 即日可能 | |
305(4名用個室) | |||||
10.2m² | ¥96,500 With tax¥106,150 | ¥271,000 With tax¥298,100 | 4 | ─ | |
406(3名用個室) | |||||
7.8m² | ¥72,500 With tax¥79,750 | ¥225,000 With tax¥247,500 | 3 | ─ | |
407(1名用個室) | |||||
4.0m² | ¥46,500 With tax¥51,150 | ¥173,000 With tax¥190,300 | 1 | ─ | |
211(1名用個室) | |||||
4.6m² | ¥44,500 With tax¥48,950 | ¥167,000 With tax¥183,700 | 1 | ─ | |
312(2名用個室) | |||||
6.4m² | ¥52,500 With tax¥57,750 | ¥183,000 With tax¥201,300 | 2 | ─ | |
318(6名用個室) | |||||
12.0m² | ¥104,500 With tax¥114,950 | ¥209,000 With tax¥229,900 | 6 | 即日可能 | |
215(1名用個室) | |||||
2.2m² | ¥35,500 With tax¥39,050 | ¥71,000 With tax¥78,100 | 1 | 即日可能 | |
311(1名用個室) | |||||
4.6m² | ¥43,500 With tax¥47,850 | ¥165,000 With tax¥181,500 | 1 | ─ | |
607(1名用個室) | |||||
3.8m² | ¥45,500 With tax¥50,050 | ¥91,000 With tax¥100,100 | 1 | 即日可能 | |
603(2名用個室) | |||||
5.1m² | ¥56,500 With tax¥62,150 | ¥193,000 With tax¥212,300 | 2 | 即日可能 | |
511(1名用個室) | |||||
4.3m² | ¥44,500 With tax¥48,950 | ¥169,000 With tax¥185,900 | 1 | 即日可能 | |
601(2名用個室) | |||||
5.3m² | ¥55,500 With tax¥61,050 | ¥191,000 With tax¥210,100 | 2 | ─ | |
514(1名用個室) | |||||
4.3m² | ¥45,500 With tax¥50,050 | ¥171,000 With tax¥188,100 | 1 | ─ | |
307(1名用個室) | |||||
4.0m² | ¥45,500 With tax¥50,050 | ¥91,000 With tax¥100,100 | 1 | 即日可能 | |
410(2名用個室) | |||||
5.6m² | ¥66,500 With tax¥73,150 | ¥213,000 With tax¥234,300 | 2 | 8月空室予定 | |
608(2名用個室) | |||||
6.3m² | ¥55,500 With tax¥61,050 | ¥111,000 With tax¥122,100 | 2 | 即日可能 | |
506(2名用個室) | |||||
6.5m² | ¥72,500 With tax¥79,750 | ¥225,000 With tax¥247,500 | 2 | 7月空室予定 | |
615(6名用個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 16.8m² |
Monthly Price | ¥192,500 With tax¥211,750 |
Initial Payment | ¥463,000 With tax¥509,300 |
Allowed Number of Occupants | 1 |
When you can Move In | ─ |
212(2名用個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 6.8m² |
Monthly Price | ¥72,500 With tax¥79,750 |
Initial Payment | ¥225,000 With tax¥247,500 |
Allowed Number of Occupants | 2 |
When you can Move In | ─ |
314(1名用個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 4.1m² |
Monthly Price | ¥44,500 With tax¥48,950 |
Initial Payment | ¥167,000 With tax¥183,700 |
Allowed Number of Occupants | 1 |
When you can Move In | ─ |
601(1名用個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 4.8m² |
Monthly Price | ¥55,500 With tax¥61,050 |
Initial Payment | ¥189,000 With tax¥207,900 |
Allowed Number of Occupants | 1 |
When you can Move In | ─ |
214(1名用個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 4.3m² |
Monthly Price | ¥45,500 With tax¥50,050 |
Initial Payment | ¥91,000 With tax¥100,100 |
Allowed Number of Occupants | 1 |
When you can Move In | 即日可能 |
505(5名用個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 11.3m² |
Monthly Price | ¥92,500 With tax¥101,750 |
Initial Payment | ¥265,000 With tax¥291,500 |
Allowed Number of Occupants | 5 |
When you can Move In | 7月空室予定 |
508(1名用個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 4.3m² |
Monthly Price | ¥44,500 With tax¥48,950 |
Initial Payment | ¥169,000 With tax¥185,900 |
Allowed Number of Occupants | 1 |
When you can Move In | ─ |
605(5名用個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 11.8m² |
Monthly Price | ¥103,500 With tax¥113,850 |
Initial Payment | ¥207,000 With tax¥227,700 |
Allowed Number of Occupants | 5 |
When you can Move In | 即日可能 |
201(2名用個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 5.1m² |
Monthly Price | ¥55,500 With tax¥61,050 |
Initial Payment | ¥191,000 With tax¥210,100 |
Allowed Number of Occupants | 2 |
When you can Move In | 即日可能 |
208(1名用個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 4.3m² |
Monthly Price | ¥45,500 With tax¥50,050 |
Initial Payment | ¥91,000 With tax¥100,100 |
Allowed Number of Occupants | 1 |
When you can Move In | 即日可能 |
318(1名用個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 4.3m² |
Monthly Price | ¥49,500 With tax¥54,450 |
Initial Payment | ¥177,000 With tax¥194,700 |
Allowed Number of Occupants | 1 |
When you can Move In | ─ |
610(1名用個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 4.8m² |
Monthly Price | ¥52,500 With tax¥57,750 |
Initial Payment | ¥185,000 With tax¥203,500 |
Allowed Number of Occupants | 1 |
When you can Move In | ─ |
401(2名用個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 5.0m² |
Monthly Price | ¥53,500 With tax¥58,850 |
Initial Payment | ¥187,000 With tax¥205,700 |
Allowed Number of Occupants | 2 |
When you can Move In | 即日可能 |
405(4名用個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 11.2m² |
Monthly Price | ¥97,500 With tax¥107,250 |
Initial Payment | ¥195,000 With tax¥214,500 |
Allowed Number of Occupants | 4 |
When you can Move In | 即日可能 |
206(3名用個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 5.9m² |
Monthly Price | ¥68,500 With tax¥75,350 |
Initial Payment | ¥215,000 With tax¥236,500 |
Allowed Number of Occupants | 3 |
When you can Move In | ─ |
203(1名用個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 3.3m² |
Monthly Price | ¥39,500 With tax¥43,450 |
Initial Payment | ¥79,000 With tax¥86,900 |
Allowed Number of Occupants | 1 |
When you can Move In | 11月初旬 |
606(2名用個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 6.9m² |
Monthly Price | ¥70,500 With tax¥77,550 |
Initial Payment | ¥219,000 With tax¥240,900 |
Allowed Number of Occupants | 2 |
When you can Move In | ─ |
317(2名用個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 7.1m² |
Monthly Price | ¥64,500 With tax¥70,950 |
Initial Payment | ¥129,000 With tax¥141,900 |
Allowed Number of Occupants | 2 |
When you can Move In | 即日可能 |
305(4名用個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 10.2m² |
Monthly Price | ¥96,500 With tax¥106,150 |
Initial Payment | ¥271,000 With tax¥298,100 |
Allowed Number of Occupants | 4 |
When you can Move In | ─ |
406(3名用個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 7.8m² |
Monthly Price | ¥72,500 With tax¥79,750 |
Initial Payment | ¥225,000 With tax¥247,500 |
Allowed Number of Occupants | 3 |
When you can Move In | ─ |
407(1名用個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 4.0m² |
Monthly Price | ¥46,500 With tax¥51,150 |
Initial Payment | ¥173,000 With tax¥190,300 |
Allowed Number of Occupants | 1 |
When you can Move In | ─ |
211(1名用個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 4.6m² |
Monthly Price | ¥44,500 With tax¥48,950 |
Initial Payment | ¥167,000 With tax¥183,700 |
Allowed Number of Occupants | 1 |
When you can Move In | ─ |
312(2名用個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 6.4m² |
Monthly Price | ¥52,500 With tax¥57,750 |
Initial Payment | ¥183,000 With tax¥201,300 |
Allowed Number of Occupants | 2 |
When you can Move In | ─ |
318(6名用個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 12.0m² |
Monthly Price | ¥104,500 With tax¥114,950 |
Initial Payment | ¥209,000 With tax¥229,900 |
Allowed Number of Occupants | 6 |
When you can Move In | 即日可能 |
215(1名用個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 2.2m² |
Monthly Price | ¥35,500 With tax¥39,050 |
Initial Payment | ¥71,000 With tax¥78,100 |
Allowed Number of Occupants | 1 |
When you can Move In | 即日可能 |
311(1名用個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 4.6m² |
Monthly Price | ¥43,500 With tax¥47,850 |
Initial Payment | ¥165,000 With tax¥181,500 |
Allowed Number of Occupants | 1 |
When you can Move In | ─ |
607(1名用個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 3.8m² |
Monthly Price | ¥45,500 With tax¥50,050 |
Initial Payment | ¥91,000 With tax¥100,100 |
Allowed Number of Occupants | 1 |
When you can Move In | 即日可能 |
603(2名用個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 5.1m² |
Monthly Price | ¥56,500 With tax¥62,150 |
Initial Payment | ¥193,000 With tax¥212,300 |
Allowed Number of Occupants | 2 |
When you can Move In | 即日可能 |
511(1名用個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 4.3m² |
Monthly Price | ¥44,500 With tax¥48,950 |
Initial Payment | ¥169,000 With tax¥185,900 |
Allowed Number of Occupants | 1 |
When you can Move In | 即日可能 |
601(2名用個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 5.3m² |
Monthly Price | ¥55,500 With tax¥61,050 |
Initial Payment | ¥191,000 With tax¥210,100 |
Allowed Number of Occupants | 2 |
When you can Move In | ─ |
514(1名用個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 4.3m² |
Monthly Price | ¥45,500 With tax¥50,050 |
Initial Payment | ¥171,000 With tax¥188,100 |
Allowed Number of Occupants | 1 |
When you can Move In | ─ |
307(1名用個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 4.0m² |
Monthly Price | ¥45,500 With tax¥50,050 |
Initial Payment | ¥91,000 With tax¥100,100 |
Allowed Number of Occupants | 1 |
When you can Move In | 即日可能 |
410(2名用個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 5.6m² |
Monthly Price | ¥66,500 With tax¥73,150 |
Initial Payment | ¥213,000 With tax¥234,300 |
Allowed Number of Occupants | 2 |
When you can Move In | 8月空室予定 |
608(2名用個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 6.3m² |
Monthly Price | ¥55,500 With tax¥61,050 |
Initial Payment | ¥111,000 With tax¥122,100 |
Allowed Number of Occupants | 2 |
When you can Move In | 即日可能 |
506(2名用個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 6.5m² |
Monthly Price | ¥72,500 With tax¥79,750 |
Initial Payment | ¥225,000 With tax¥247,500 |
Allowed Number of Occupants | 2 |
When you can Move In | 7月空室予定 |
付近の似た物件
Regus Kinshicho ARCA Central
1-2-1 Kinshi Sumida-ku TokyoMAP
kinnshichou Station(2 Minutes by foot) : Chuo,Sobu Line・Sobu Line・Hanzomon Line
BIZcomfort Kinshicho
4-27-14 Kotobashi Sumida-ku TokyoMAP
kinnshichou Station(1 Minutes by foot) : Chuo,Sobu Line・Sobu Line・Hanzomon Line
sumiyoshi Station(12 Minutes by foot) : Hanzomon Line・Shinjuku Line
sumiyoshi Station(12 Minutes by foot) : Hanzomon Line・Shinjuku Line
Regus Kinshicho ARCA Central
1-2-1 Kinshi Sumida-ku TokyoMAP
kinnshichou Station(2 Minutes by foot) : Chuo,Sobu Line・Sobu Line・Hanzomon Line
Frequently asked questions about this property
I want to know the monthly fee and initial cost about HELLO OFFICE Kinshicho.
HELLO OFFICE Kinshicho listed on Fees and initial costs.
I want to check the availability for HELLO OFFICE Kinshicho.
HELLO OFFICE Kinshicho listed on Plots available.
I'd like you to introduce me to other properties as well as HELLO OFFICE Kinshicho.
JUST FIT OFFICE offers a full-time concierge service for companies with more than 5 people to introduce you to the property that is right for you.
More detail is Here.
More detail is Here.
Exterior Photo
Shared Space Photo
Dedicated Space Photo
More photos
Customers whose room type has not been decided yet
Customers who want to actually see the facility first
Customers who want to actually see the facility first
Recommended Properties Nearby
Regus Kinshicho ARCA Central
kinnshichou Station(2 Minutes by foot) : Chuo,Sobu Line・Sobu Line・Hanzomon Line
Per Room
:
-
Office (Private)
:
Estimate
Own Personal Desk
:
¥63,400
Co-working Desk
:
¥15,900
Virtual Office
:
¥14,300
gran+ KINSHICHO
kinnshichou Station(2 Minutes by foot) : Chuo,Sobu Line・Sobu Line・Hanzomon Line
Per Room
:
143.0m²〜
BIZcomfort Kinshicho
kinnshichou Station(1 Minutes by foot) : Chuo,Sobu Line・Sobu Line・Hanzomon Line
sumiyoshi Station(12 Minutes by foot) : Hanzomon Line・Shinjuku Line
Per Room
:
-
Office (Private)
:
¥41,000
Co-working Desk
:
¥5,000