入居費用・専有スペース
月額 費用 | 13,000円 税込14,300円
|
---|---|
初回 支払額 | 36,000円 税込39,600円
|
このスペースの特徴とおすすめポイント
050-5448-5646
ビズコンフォート青葉台
【受付時間】全日(年末年始を除く) 9:00 ~ 18:00
その他の区画
広さ | 月額費用 | 初回支払額 | 許容人数 | 入居可能な時期 | |
---|---|---|---|---|---|
土日祝プラン | |||||
- | 5,000円 税込5,500円 | 20,000円 税込22,000円 | 1名 | 2024年10月 | |
No.8(1名個室) | |||||
2.5m² | 36,000円 税込39,600円 | 178,000円 税込195,800円 | 1名 | 2024年10月 | |
No.49(1名個室) | |||||
3.3m² | 42,000円 税込46,200円 | 196,000円 税込215,600円 | 1名 | 2024年10月 | |
No.18(1名個室) | |||||
3.2m² | 46,000円 税込50,600円 | 208,000円 税込228,800円 | 1名 | 2024年10月 | |
No.13(1名個室) | |||||
4.0m² | 51,000円 税込56,100円 | 223,000円 税込245,300円 | 1名 | 2024年10月 | |
No.10(1名個室) | |||||
4.6m² | 54,000円 税込59,400円 | 232,000円 税込255,200円 | 1名 | 2024年10月 | |
No.51(2名個室) | |||||
6.5m² | 75,000円 税込82,500円 | 295,000円 税込324,500円 | 2名 | 2024年10月 | |
No.26(2名個室) | |||||
7.6m² | 81,000円 税込89,100円 | 313,000円 税込344,300円 | 2名 | 2024年10月 | |
No.25(2名個室) | |||||
9.7m² | 96,000円 税込105,600円 | 358,000円 税込393,800円 | 2名 | 2024年10月 | |
No.1(3名個室) | |||||
9.5m² | 104,000円 税込114,400円 | 382,000円 税込420,200円 | 3名 | 2024年10月 | |
No.52(2名個室) | |||||
11.7m² | 108,000円 税込118,800円 | 434,000円 税込477,400円 | 2名 | 2024年10月 | |
No.2(3名個室) | |||||
9.4m² | 112,000円 税込123,200円 | 446,000円 税込490,600円 | 3名 | 2024年10月 | |
No.4(3名個室) | |||||
12.0m² | 124,000円 税込136,400円 | 482,000円 税込530,200円 | 3名 | 2024年10月 | |
近い条件の物件
スプラス(SPRAS)青葉台 | |||||||
ワークラウンジ_ミドルプラン | |||||||
- | 15,000円 税込16,500円 | 9,091円 税込10,000円 | 1名 | 審査完了後、即日 | |||
スプラス(SPRAS)青葉台
物件の設備・条件
※バーチャルオフィスには適用されない場合がございます。
契約
契約種別
施設利用契約
契約期間
その他
法人登記
有料可
期間内解約
1か月前予告
共有スペース・設備
ネットワーキング
―
利用時間(共有ラウンジ)
24時間
ゲスト同伴(共有ラウンジ)
可能
会議室
プランによる
打ち合わせスペース(オープン)
あり
給湯室
シンク、電子レンジ
複合機
無料
郵便受け
エントランス設置
駐輪場
―
駐車場
―
共用Wi-Fi
無料
ドリンクサービス
無料
ゴミ収集
屋内ゴミ置き場
ペット
―
シャワー
―
TELブース
あり
ロッカー
有料
宅配ロッカー
あり
インターネット
あり(Wi-Fi)
利用時間
24時間
セキュリティ
入退出管理
カードキー
受付
有人
警備
無人システム
【有料オプション】登記・ポスト・ロッカー