Room details
Office (Private)
THE HUB Yokohamamotomachi
Last updated: 2024-11-20
Room details
Office (Private)
THE HUB Yokohamamotomachi
Last updated: 2024-11-20
Move -In Cost / Exclusive Area
Monthly Rent Fee | ¥44,800 With tax¥49,280
|
---|---|
Initial Payment | ¥33,400 With tax¥36,740
・入居日が15日以前の場合:日割+1か月分
・入居日が16日以降の場合:日割+2か月分 |
Size | 3.7m² |
Allowed Number of Occupants | 2人 |
Other Area
Size | Monthly Price | Initial Payment | Allowed Number of Occupants | When you can Move In | |
---|---|---|---|---|---|
コワーキングスペース【ビジネスプラン】 | |||||
- | ¥8,000 With tax¥8,800 | ¥20,000 With tax¥22,000 | 1 | 申込後5〜7営業日 | |
106号室(1名用/完全個室) | |||||
1.9m² | ¥26,400 With tax¥29,040 | ¥20,900 With tax¥22,990 | 1 | 即日 | |
509号室(1名用/完全個室) | |||||
2.8m² | ¥38,600 With tax¥42,460 | ¥27,000 With tax¥29,700 | 1 | 即日 | |
402号室(3名用/完全個室) | |||||
5.3m² | ¥61,100 With tax¥67,210 | ¥44,700 With tax¥49,170 | 3 | 即日 | |
503号室(3名用/完全個室) | |||||
6.6m² | ¥81,300 With tax¥89,430 | ¥53,800 With tax¥59,180 | 3 | 即日 | |
406号室(3名用/完全個室) | |||||
8.7m² | ¥101,700 With tax¥111,870 | ¥68,300 With tax¥75,130 | 3 | 即日 | |
501号室(5名用/完全個室) | |||||
9.2m² | ¥107,800 With tax¥118,580 | ¥72,000 With tax¥79,200 | 5 | 即日 | |
407号室(5名用/完全個室) | |||||
9.4m² | ¥108,900 With tax¥119,790 | ¥73,400 With tax¥80,740 | 5 | 即日 | |
コワーキングスペース【ビジネスプラン】
Total | |
---|---|
Size | - |
Monthly Price | ¥8,000 With tax¥8,800 |
Initial Payment | ¥20,000 With tax¥22,000 |
Allowed Number of Occupants | 1 |
When you can Move In | 申込後5〜7営業日 |
106号室(1名用/完全個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 1.9m² |
Monthly Price | ¥26,400 With tax¥29,040 |
Initial Payment | ¥20,900 With tax¥22,990 |
Allowed Number of Occupants | 1 |
When you can Move In | 即日 |
509号室(1名用/完全個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 2.8m² |
Monthly Price | ¥38,600 With tax¥42,460 |
Initial Payment | ¥27,000 With tax¥29,700 |
Allowed Number of Occupants | 1 |
When you can Move In | 即日 |
402号室(3名用/完全個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 5.3m² |
Monthly Price | ¥61,100 With tax¥67,210 |
Initial Payment | ¥44,700 With tax¥49,170 |
Allowed Number of Occupants | 3 |
When you can Move In | 即日 |
503号室(3名用/完全個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 6.6m² |
Monthly Price | ¥81,300 With tax¥89,430 |
Initial Payment | ¥53,800 With tax¥59,180 |
Allowed Number of Occupants | 3 |
When you can Move In | 即日 |
406号室(3名用/完全個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 8.7m² |
Monthly Price | ¥101,700 With tax¥111,870 |
Initial Payment | ¥68,300 With tax¥75,130 |
Allowed Number of Occupants | 3 |
When you can Move In | 即日 |
501号室(5名用/完全個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 9.2m² |
Monthly Price | ¥107,800 With tax¥118,580 |
Initial Payment | ¥72,000 With tax¥79,200 |
Allowed Number of Occupants | 5 |
When you can Move In | 即日 |
407号室(5名用/完全個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 9.4m² |
Monthly Price | ¥108,900 With tax¥119,790 |
Initial Payment | ¥73,400 With tax¥80,740 |
Allowed Number of Occupants | 5 |
When you can Move In | 即日 |
近い条件の物件
THE HUB Yokohama Kannai | |||||||
517号室(2名用/ブース型個室) | |||||||
3.6m² | ¥45,000 With tax¥49,500 | ¥33,000 With tax¥36,300 | 2 | 即日可 | |||
BIZcomfort Yokohama-motomachi | |||||||
4F-20(3名用個室) | |||||||
7.4m² | ¥93,000 With tax¥102,300 | ¥221,000 With tax¥243,100 | 3 | 即日可能 | |||
AGORA KGU KANNAI | |||||||
2名個室 | |||||||
7.0m² | ¥75,000 With tax¥75,000 | ¥27,000 With tax¥27,000 | 2 | 満室のため、ウェイティング対応 | |||
THE HUB Yokohama Kannai
517号室(2名用/ブース型個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 3.6m² |
Monthly Price | ¥45,000 With tax¥49,500 |
Initial Payment | ¥33,000 With tax¥36,300 |
Allowed Number of Occupants | 2 |
When you can Move In | 即日可 |
BIZcomfort Yokohama-motomachi
4F-20(3名用個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 7.4m² |
Monthly Price | ¥93,000 With tax¥102,300 |
Initial Payment | ¥221,000 With tax¥243,100 |
Allowed Number of Occupants | 3 |
When you can Move In | 即日可能 |
AGORA KGU KANNAI
2名個室
Per Room | |
---|---|
Size | 7.0m² |
Monthly Price | ¥75,000 With tax¥75,000 |
Initial Payment | ¥27,000 With tax¥27,000 |
Allowed Number of Occupants | 2 |
When you can Move In | 満室のため、ウェイティング対応 |
Property Facilities and Conditions
This may not apply to virtual offices.
Contract
Contract Type
Facility Use Contract
Contract Term
One month
Corporate Registration
Available
Midterm Cancellation
1 month Advance Notice
Shared Space and Facility
Networking
―
Office Hours (Shared Lounge)
Time Limit
Gguest Access (Shared Lounge)
―
Meeting Room
Payment is Required / Not Free
Meeting Space (Open)
―
Office Kitchenette
Sink Only
Multi-function Copier
Payment is Required / Not Free
Mail Box
Installed at the Entrance
Bicycle Parking Lot
―
Parking Lot
―
Public Wi-Fi
Payment is Required / Not Free
Drink Service
Free of Charge
Trash Collection
Indoor Trash Storage
Pets
―
Shower
―
TEL Booth
Available
Locker
―
Delivery Locker
Available
Internet
Available (Wi-Fi)
External Office (Window)
―
Number of Users Limit
Available Only for Number of Seat
Office Hours
24/7 Available
Cleaning
―
Furnished
Available
Security
Entry/Exit Access Control
―
Reception Desk
―
Security
Non-Staffed
付近のおすすめ物件
BIZcomfort Yokohama-motomachi
motomachi・chuukagai Station(5 Minutes by foot) : Minatomirai Line
ishikawachou Station(5 Minutes by foot) : Negishi Line
Per Room
:
-
Co-working Desk
:
¥5,000
Own Personal Desk
:
¥30,000
Office (Private)
:
¥93,000
THE HUB Yokohama Kannai
kannnai Station(2 Minutes by foot) : Negishi Line・Blue Line
isezakichoujamachi Station(7 Minutes by foot) : Blue Line
ishikawachou Station(7 Minutes by foot) : Negishi Line
Per Room
:
-
Office (Private)
:
¥45,000
Co-working Desk
:
¥8,000
Office VIT Yokohama
kannnai Station(1 Minutes by foot) : Negishi Line・Blue Line
nihonnoodoori Station(10 Minutes by foot) : Minatomirai Line
Per Room
:
-
Virtual Office
:
¥5,500
Office (Private)
:
¥44,000
AGORA KGU KANNAI
kannnai Station(2 Minutes by foot) : Negishi Line・Blue Line
isezakichoujamachi Station(5 Minutes by foot) : Blue Line
ishikawachou Station(11 Minutes by foot) : Negishi Line
bashamichi Station(11 Minutes by foot) : Minatomirai Line
nihonnoodoori Station(11 Minutes by foot) : Minatomirai Line
Per Room
:
-
Co-working Desk
:
¥9,800
Office (Private)
:
¥35,000