TENSHO OFFICE Akihabara-Manseibashi
TENSHO OFFICE Akihabara-Manseibashi
Last updated: 2024-11-14
- Office (Private)
Address
2-23-1 Kanda-Sudacho Chiyoda-ku Tokyo
|
Completion
2016
Nearest Station
akihabara Station(3 Minutes by foot) : Yamanote Line・Chuo,Sobu Line・Keihin-Tohoku Line・Hibiya Line・Tsukuba Express
kannda Station(3 Minutes by foot) : Yamanote Line・Chuo Line・Keihin-Tohoku Line・Ginza Line
iwamotochou Station(4 Minutes by foot) : Shinjuku Line
ogawamachi Station(5 Minutes by foot) : Shinjuku Line
awajichou Station(5 Minutes by foot) : Marunouchi Line
Address | 2-23-1 Kanda-Sudacho Chiyoda-ku Tokyo |
---|---|
Completion | 2016 |
Nearest Station | akihabara Station(3 Minutes by foot) : Yamanote Line・Chuo,Sobu Line・Keihin-Tohoku Line・Hibiya Line・Tsukuba Express kannda Station(3 Minutes by foot) : Yamanote Line・Chuo Line・Keihin-Tohoku Line・Ginza Line iwamotochou Station(4 Minutes by foot) : Shinjuku Line ogawamachi Station(5 Minutes by foot) : Shinjuku Line awajichou Station(5 Minutes by foot) : Marunouchi Line |
Property Facilities and Conditions
This may not apply to virtual offices.
Contract
Contract Type
Lease Agreement
Contract Term
2 years Contract
Corporate Registration
Available
Midterm Cancellation
1 month Advance Notice
Shared Space and Facility
Networking
―
Office Hours (Shared Lounge)
24/7 Available
Gguest Access (Shared Lounge)
―
Meeting Room
Free of Charge
Meeting Space (Open)
Available
Office Kitchenette
Shink and Microwave
Multi-function Copier
Free of Charge
Mail Box
Installed at the Entrance
Bicycle Parking Lot
―
Parking Lot
―
Public Wi-Fi
Free of Charge
Drink Service
―
Trash Collection
Trash Can (Public)
Pets
―
Shower
―
TEL Booth
Available
Locker
―
Delivery Locker
Available
Security
Entry/Exit Access Control
Passcode
Reception Desk
―
Security
Non-Staffed
Currently available areas and prices (7 areas)
Size | Monthly Price | Initial Payment | Allowed Number of Occupants | When you can Move In | |
---|---|---|---|---|---|
608(1名用個室) | |||||
2.2m² | ¥55,000 With tax¥60,500 | ¥105,000 With tax¥115,500 | 1 | 12月中旬 | |
908(1名用個室) | |||||
2.2m² | ¥55,000 With tax¥60,500 | ¥105,000 With tax¥115,500 | 1 | 即日可能 | |
402(3名用個室) | |||||
5.9m² | ¥110,000 With tax¥121,000 | ¥210,000 With tax¥231,000 | 3 | 11月下旬 | |
505(4名用個室) | |||||
8.1m² | ¥140,000 With tax¥154,000 | ¥240,000 With tax¥264,000 | 4 | 1月中旬 | |
804(5名用個室) | |||||
9.0m² | ¥146,000 With tax¥160,600 | ¥246,000 With tax¥270,600 | 7 | 12月上旬 | |
703(4名用個室) | |||||
10.1m² | ¥165,000 With tax¥181,500 | ¥265,000 With tax¥291,500 | 4 | 即日可能 | |
803(4名用個室) | |||||
10.1m² | ¥165,000 With tax¥181,500 | ¥265,000 With tax¥291,500 | 4 | 即日可能 | |
608(1名用個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 2.2m² |
Monthly Price | ¥55,000 With tax¥60,500 |
Initial Payment | ¥105,000 With tax¥115,500 |
Allowed Number of Occupants | 1 |
When you can Move In | 12月中旬 |
908(1名用個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 2.2m² |
Monthly Price | ¥55,000 With tax¥60,500 |
Initial Payment | ¥105,000 With tax¥115,500 |
Allowed Number of Occupants | 1 |
When you can Move In | 即日可能 |
402(3名用個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 5.9m² |
Monthly Price | ¥110,000 With tax¥121,000 |
Initial Payment | ¥210,000 With tax¥231,000 |
Allowed Number of Occupants | 3 |
When you can Move In | 11月下旬 |
505(4名用個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 8.1m² |
Monthly Price | ¥140,000 With tax¥154,000 |
Initial Payment | ¥240,000 With tax¥264,000 |
Allowed Number of Occupants | 4 |
When you can Move In | 1月中旬 |
804(5名用個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 9.0m² |
Monthly Price | ¥146,000 With tax¥160,600 |
Initial Payment | ¥246,000 With tax¥270,600 |
Allowed Number of Occupants | 7 |
When you can Move In | 12月上旬 |
703(4名用個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 10.1m² |
Monthly Price | ¥165,000 With tax¥181,500 |
Initial Payment | ¥265,000 With tax¥291,500 |
Allowed Number of Occupants | 4 |
When you can Move In | 即日可能 |
803(4名用個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 10.1m² |
Monthly Price | ¥165,000 With tax¥181,500 |
Initial Payment | ¥265,000 With tax¥291,500 |
Allowed Number of Occupants | 4 |
When you can Move In | 即日可能 |
Office Offering Ended Area (53 areas)
Size | Monthly Price | Initial Payment | Allowed Number of Occupants | When you can Move In | |
---|---|---|---|---|---|
301(2名用個室) | |||||
5.0m² | ¥95,000 With tax¥104,500 | ¥195,000 With tax¥214,500 | 2 | 即日可能 | |
307(2名用個室) | |||||
5.5m² | ¥95,000 With tax¥104,500 | ¥195,000 With tax¥214,500 | 2 | 即日可能 | |
501(2名用個室) | |||||
5.0m² | ¥95,000 With tax¥104,500 | ¥195,000 With tax¥214,500 | 2 | 11月上旬利用可能 | |
506(2名用個室) | |||||
7.2m² | ¥126,000 With tax¥138,600 | ¥226,000 With tax¥248,600 | 4 | 即日可能 | |
603(4名用個室) | |||||
10.1m² | ¥160,000 With tax¥176,000 | ¥260,000 With tax¥286,000 | 4 | 即日可能 | |
8名用個室 | |||||
16.3m² | ¥220,000 With tax¥242,000 | ¥320,000 With tax¥352,000 | 8 | 即日可能 | |
808(1名用個室) | |||||
2.2m² | ¥50,000 With tax¥55,000 | ¥100,000 With tax¥110,000 | 1 | 8月上旬 | |
1201(2名用個室) | |||||
5.0m² | ¥100,000 With tax¥110,000 | ¥200,000 With tax¥220,000 | 2 | 即日 | |
604(1名用個室) | |||||
2.6m² | ¥50,000 With tax¥55,000 | ¥100,000 With tax¥110,000 | 1 | 即日可能 | |
802(3名用個室) | |||||
5.9m² | ¥112,000 With tax¥123,200 | ¥212,000 With tax¥233,200 | 3 | 即日可能 | |
906(4名用個室) | |||||
8.1m² | ¥144,000 With tax¥158,400 | ¥244,000 With tax¥268,400 | 4 | 即日可能 | |
205(4名用個室) | |||||
8.1m² | ¥140,000 With tax¥154,000 | ¥240,000 With tax¥264,000 | 4 | 即日可能 | |
310(2名用個室) | |||||
5.5m² | ¥95,000 With tax¥104,500 | ¥195,000 With tax¥214,500 | 2 | 2020年5月中旬 | |
805(4名用個室) | |||||
8.1m² | ¥144,000 With tax¥158,400 | ¥240,000 With tax¥264,000 | 4 | 即日可能 | |
1名用個室 | |||||
2.2m² | ¥50,000 With tax¥55,000 | ¥100,000 With tax¥110,000 | 1 | 10月上旬利用可能 | |
710(8名用個室) | |||||
16.3m² | ¥230,000 With tax¥253,000 | ¥330,000 With tax¥363,000 | 8 | 2019年10月上旬 | |
504(5名用個室) | |||||
9.0m² | ¥130,000 With tax¥143,000 | ¥230,000 With tax¥253,000 | 5 | 9月上旬利用可能 | |
208(2名用個室) | |||||
4.2m² | ¥82,000 With tax¥90,200 | ¥182,000 With tax¥200,200 | 2 | 8月下旬 | |
305(5名用個室) | |||||
9.0m² | ¥135,000 With tax¥148,500 | ¥235,000 With tax¥258,500 | 5 | 10月下旬利用可能 | |
306(4名用個室) | |||||
8.1m² | ¥130,000 With tax¥143,000 | ¥230,000 With tax¥253,000 | 4 | 即日可能 | |
5名用個室 | |||||
9.0m² | ¥130,000 With tax¥143,000 | ¥230,000 With tax¥253,000 | 5 | ||
807(1名用個室) | |||||
2.2m² | ¥51,000 With tax¥56,100 | ¥101,000 With tax¥111,100 | 1 | 即日可能 | |
909(1名用個室) | |||||
2.2m² | ¥48,000 With tax¥52,800 | ¥98,000 With tax¥107,800 | 1 | 即日可能 | |
1106(4名用個室) | |||||
10.9m² | ¥170,000 With tax¥187,000 | ¥270,000 With tax¥297,000 | 4 | 即日可能 | |
1301(2名用個室) | |||||
5.0m² | ¥100,000 With tax¥110,000 | ¥200,000 With tax¥220,000 | 2 | 即日可能 | |
1303(4名用個室) | |||||
10.1m² | ¥170,000 With tax¥187,000 | ¥270,000 With tax¥297,000 | 4 | 即日可能 | |
204(5名用個室) | |||||
9.0m² | ¥144,000 With tax¥158,400 | ¥244,000 With tax¥268,400 | 5 | 2019年12月下旬 | |
304(1名用個室) | |||||
2.6m² | ¥45,000 With tax¥49,500 | ¥95,000 With tax¥104,500 | 1 | 2020年1月中旬 | |
408(1名用個室) | |||||
2.2m² | ¥47,000 With tax¥51,700 | ¥97,000 With tax¥106,700 | 1 | 2020年1月中旬 | |
907(4名用個室) | |||||
7.2m² | ¥128,000 With tax¥140,800 | ¥228,000 With tax¥250,800 | 4 | 2020年1月中旬 | |
902(3名用個室) | |||||
5.9m² | ¥112,000 With tax¥123,200 | ¥212,000 With tax¥233,200 | 3 | 2020年1月上旬 | |
705(5名用個室) | |||||
9.0m² | ¥146,000 With tax¥160,600 | ¥246,000 With tax¥270,600 | 5 | 即日可能 | |
201(2名用個室) | |||||
5.0m² | ¥95,000 With tax¥104,500 | ¥195,000 With tax¥214,500 | 2 | 2020年2月上旬 | |
503(4名用個室) | |||||
10.1m² | ¥150,000 With tax¥165,000 | ¥250,000 With tax¥275,000 | 4 | 即日可能 | |
809(8名用個室) | |||||
16.3m² | ¥250,000 With tax¥275,000 | ¥350,000 With tax¥385,000 | 8 | 即日可能 | |
1204(10名用個室) | |||||
18.3m² | ¥300,000 With tax¥330,000 | ¥400,000 With tax¥440,000 | 10 | 即日可能 | |
203(4名個室) | |||||
10.1m² | ¥155,000 With tax¥170,500 | ¥255,000 With tax¥280,500 | 4 | 2021年7月下旬 | |
405(5名用個室) | |||||
9.0m² | ¥135,000 With tax¥148,500 | ¥235,000 With tax¥258,500 | 5 | 即日可能 | |
606(4名用個室) | |||||
8.1m² | ¥144,000 With tax¥158,400 | ¥244,000 With tax¥268,400 | 4 | 即日可能 | |
1001(2名用個室) | |||||
5.0m² | ¥100,000 With tax¥110,000 | ¥200,000 With tax¥220,000 | 2 | 即日可能 | |
1003(4名個室) | |||||
10.1m² | ¥165,000 With tax¥181,500 | ¥265,000 With tax¥291,500 | 4 | 7月上旬 | |
704(2名用個室) | |||||
5.6m² | ¥93,000 With tax¥102,300 | ¥193,000 With tax¥212,300 | 2 | 2024年4月上旬 | |
1202(3名用個室) | |||||
5.9m² | ¥115,000 With tax¥126,500 | ¥215,000 With tax¥236,500 | 3 | 即日可能 | |
3名用個室 | |||||
5.9m² | ¥100,000 With tax¥110,000 | ¥200,000 With tax¥220,000 | 3 | 即日可能 | |
308(2名用個室) | |||||
4.3m² | ¥82,000 With tax¥90,200 | ¥182,000 With tax¥200,200 | 2 | 即日可能 | |
1203(4名用個室) | |||||
10.1m² | ¥165,000 With tax¥181,500 | ¥265,000 With tax¥291,500 | 4 | 即日可能 | |
210(3名用個室) | |||||
7.4m² | ¥115,000 With tax¥126,500 | ¥215,000 With tax¥236,500 | 3 | 即日可能 | |
806(4名用個室) | |||||
7.2m² | ¥125,000 With tax¥137,500 | ¥225,000 With tax¥247,500 | 4 | 即日可能 | |
905(5名用個室) | |||||
9.0m² | ¥146,000 With tax¥160,600 | ¥246,000 With tax¥270,600 | 7 | 即日可能 | |
2名用個室 | |||||
4.3m² | ¥90,000 With tax¥99,000 | ¥175,000 With tax¥192,500 | 2 | ||
4名用個室 | |||||
10.1m² | ¥125,000 With tax¥137,500 | ¥225,000 With tax¥247,500 | 4 | ||
602(3名用個室) | |||||
5.9m² | ¥110,000 With tax¥121,000 | ¥210,000 With tax¥231,000 | 3 | 即日可能 | |
207(2名用個室) | |||||
4.3m² | ¥78,000 With tax¥85,800 | ¥178,000 With tax¥195,800 | 2 | 2024年4月上旬 | |
301(2名用個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 5.0m² |
Monthly Price | ¥95,000 With tax¥104,500 |
Initial Payment | ¥195,000 With tax¥214,500 |
Allowed Number of Occupants | 2 |
When you can Move In | 即日可能 |
307(2名用個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 5.5m² |
Monthly Price | ¥95,000 With tax¥104,500 |
Initial Payment | ¥195,000 With tax¥214,500 |
Allowed Number of Occupants | 2 |
When you can Move In | 即日可能 |
501(2名用個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 5.0m² |
Monthly Price | ¥95,000 With tax¥104,500 |
Initial Payment | ¥195,000 With tax¥214,500 |
Allowed Number of Occupants | 2 |
When you can Move In | 11月上旬利用可能 |
506(2名用個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 7.2m² |
Monthly Price | ¥126,000 With tax¥138,600 |
Initial Payment | ¥226,000 With tax¥248,600 |
Allowed Number of Occupants | 4 |
When you can Move In | 即日可能 |
603(4名用個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 10.1m² |
Monthly Price | ¥160,000 With tax¥176,000 |
Initial Payment | ¥260,000 With tax¥286,000 |
Allowed Number of Occupants | 4 |
When you can Move In | 即日可能 |
8名用個室
Per Room | |
---|---|
Size | 16.3m² |
Monthly Price | ¥220,000 With tax¥242,000 |
Initial Payment | ¥320,000 With tax¥352,000 |
Allowed Number of Occupants | 8 |
When you can Move In | 即日可能 |
808(1名用個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 2.2m² |
Monthly Price | ¥50,000 With tax¥55,000 |
Initial Payment | ¥100,000 With tax¥110,000 |
Allowed Number of Occupants | 1 |
When you can Move In | 8月上旬 |
1201(2名用個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 5.0m² |
Monthly Price | ¥100,000 With tax¥110,000 |
Initial Payment | ¥200,000 With tax¥220,000 |
Allowed Number of Occupants | 2 |
When you can Move In | 即日 |
604(1名用個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 2.6m² |
Monthly Price | ¥50,000 With tax¥55,000 |
Initial Payment | ¥100,000 With tax¥110,000 |
Allowed Number of Occupants | 1 |
When you can Move In | 即日可能 |
802(3名用個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 5.9m² |
Monthly Price | ¥112,000 With tax¥123,200 |
Initial Payment | ¥212,000 With tax¥233,200 |
Allowed Number of Occupants | 3 |
When you can Move In | 即日可能 |
906(4名用個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 8.1m² |
Monthly Price | ¥144,000 With tax¥158,400 |
Initial Payment | ¥244,000 With tax¥268,400 |
Allowed Number of Occupants | 4 |
When you can Move In | 即日可能 |
205(4名用個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 8.1m² |
Monthly Price | ¥140,000 With tax¥154,000 |
Initial Payment | ¥240,000 With tax¥264,000 |
Allowed Number of Occupants | 4 |
When you can Move In | 即日可能 |
310(2名用個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 5.5m² |
Monthly Price | ¥95,000 With tax¥104,500 |
Initial Payment | ¥195,000 With tax¥214,500 |
Allowed Number of Occupants | 2 |
When you can Move In | 2020年5月中旬 |
805(4名用個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 8.1m² |
Monthly Price | ¥144,000 With tax¥158,400 |
Initial Payment | ¥240,000 With tax¥264,000 |
Allowed Number of Occupants | 4 |
When you can Move In | 即日可能 |
1名用個室
Per Room | |
---|---|
Size | 2.2m² |
Monthly Price | ¥50,000 With tax¥55,000 |
Initial Payment | ¥100,000 With tax¥110,000 |
Allowed Number of Occupants | 1 |
When you can Move In | 10月上旬利用可能 |
710(8名用個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 16.3m² |
Monthly Price | ¥230,000 With tax¥253,000 |
Initial Payment | ¥330,000 With tax¥363,000 |
Allowed Number of Occupants | 8 |
When you can Move In | 2019年10月上旬 |
504(5名用個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 9.0m² |
Monthly Price | ¥130,000 With tax¥143,000 |
Initial Payment | ¥230,000 With tax¥253,000 |
Allowed Number of Occupants | 5 |
When you can Move In | 9月上旬利用可能 |
208(2名用個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 4.2m² |
Monthly Price | ¥82,000 With tax¥90,200 |
Initial Payment | ¥182,000 With tax¥200,200 |
Allowed Number of Occupants | 2 |
When you can Move In | 8月下旬 |
305(5名用個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 9.0m² |
Monthly Price | ¥135,000 With tax¥148,500 |
Initial Payment | ¥235,000 With tax¥258,500 |
Allowed Number of Occupants | 5 |
When you can Move In | 10月下旬利用可能 |
306(4名用個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 8.1m² |
Monthly Price | ¥130,000 With tax¥143,000 |
Initial Payment | ¥230,000 With tax¥253,000 |
Allowed Number of Occupants | 4 |
When you can Move In | 即日可能 |
5名用個室
Per Room | |
---|---|
Size | 9.0m² |
Monthly Price | ¥130,000 With tax¥143,000 |
Initial Payment | ¥230,000 With tax¥253,000 |
Allowed Number of Occupants | 5 |
When you can Move In |
807(1名用個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 2.2m² |
Monthly Price | ¥51,000 With tax¥56,100 |
Initial Payment | ¥101,000 With tax¥111,100 |
Allowed Number of Occupants | 1 |
When you can Move In | 即日可能 |
909(1名用個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 2.2m² |
Monthly Price | ¥48,000 With tax¥52,800 |
Initial Payment | ¥98,000 With tax¥107,800 |
Allowed Number of Occupants | 1 |
When you can Move In | 即日可能 |
1106(4名用個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 10.9m² |
Monthly Price | ¥170,000 With tax¥187,000 |
Initial Payment | ¥270,000 With tax¥297,000 |
Allowed Number of Occupants | 4 |
When you can Move In | 即日可能 |
1301(2名用個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 5.0m² |
Monthly Price | ¥100,000 With tax¥110,000 |
Initial Payment | ¥200,000 With tax¥220,000 |
Allowed Number of Occupants | 2 |
When you can Move In | 即日可能 |
1303(4名用個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 10.1m² |
Monthly Price | ¥170,000 With tax¥187,000 |
Initial Payment | ¥270,000 With tax¥297,000 |
Allowed Number of Occupants | 4 |
When you can Move In | 即日可能 |
204(5名用個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 9.0m² |
Monthly Price | ¥144,000 With tax¥158,400 |
Initial Payment | ¥244,000 With tax¥268,400 |
Allowed Number of Occupants | 5 |
When you can Move In | 2019年12月下旬 |
304(1名用個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 2.6m² |
Monthly Price | ¥45,000 With tax¥49,500 |
Initial Payment | ¥95,000 With tax¥104,500 |
Allowed Number of Occupants | 1 |
When you can Move In | 2020年1月中旬 |
408(1名用個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 2.2m² |
Monthly Price | ¥47,000 With tax¥51,700 |
Initial Payment | ¥97,000 With tax¥106,700 |
Allowed Number of Occupants | 1 |
When you can Move In | 2020年1月中旬 |
907(4名用個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 7.2m² |
Monthly Price | ¥128,000 With tax¥140,800 |
Initial Payment | ¥228,000 With tax¥250,800 |
Allowed Number of Occupants | 4 |
When you can Move In | 2020年1月中旬 |
902(3名用個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 5.9m² |
Monthly Price | ¥112,000 With tax¥123,200 |
Initial Payment | ¥212,000 With tax¥233,200 |
Allowed Number of Occupants | 3 |
When you can Move In | 2020年1月上旬 |
705(5名用個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 9.0m² |
Monthly Price | ¥146,000 With tax¥160,600 |
Initial Payment | ¥246,000 With tax¥270,600 |
Allowed Number of Occupants | 5 |
When you can Move In | 即日可能 |
201(2名用個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 5.0m² |
Monthly Price | ¥95,000 With tax¥104,500 |
Initial Payment | ¥195,000 With tax¥214,500 |
Allowed Number of Occupants | 2 |
When you can Move In | 2020年2月上旬 |
503(4名用個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 10.1m² |
Monthly Price | ¥150,000 With tax¥165,000 |
Initial Payment | ¥250,000 With tax¥275,000 |
Allowed Number of Occupants | 4 |
When you can Move In | 即日可能 |
809(8名用個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 16.3m² |
Monthly Price | ¥250,000 With tax¥275,000 |
Initial Payment | ¥350,000 With tax¥385,000 |
Allowed Number of Occupants | 8 |
When you can Move In | 即日可能 |
1204(10名用個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 18.3m² |
Monthly Price | ¥300,000 With tax¥330,000 |
Initial Payment | ¥400,000 With tax¥440,000 |
Allowed Number of Occupants | 10 |
When you can Move In | 即日可能 |
203(4名個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 10.1m² |
Monthly Price | ¥155,000 With tax¥170,500 |
Initial Payment | ¥255,000 With tax¥280,500 |
Allowed Number of Occupants | 4 |
When you can Move In | 2021年7月下旬 |
405(5名用個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 9.0m² |
Monthly Price | ¥135,000 With tax¥148,500 |
Initial Payment | ¥235,000 With tax¥258,500 |
Allowed Number of Occupants | 5 |
When you can Move In | 即日可能 |
606(4名用個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 8.1m² |
Monthly Price | ¥144,000 With tax¥158,400 |
Initial Payment | ¥244,000 With tax¥268,400 |
Allowed Number of Occupants | 4 |
When you can Move In | 即日可能 |
1001(2名用個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 5.0m² |
Monthly Price | ¥100,000 With tax¥110,000 |
Initial Payment | ¥200,000 With tax¥220,000 |
Allowed Number of Occupants | 2 |
When you can Move In | 即日可能 |
1003(4名個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 10.1m² |
Monthly Price | ¥165,000 With tax¥181,500 |
Initial Payment | ¥265,000 With tax¥291,500 |
Allowed Number of Occupants | 4 |
When you can Move In | 7月上旬 |
704(2名用個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 5.6m² |
Monthly Price | ¥93,000 With tax¥102,300 |
Initial Payment | ¥193,000 With tax¥212,300 |
Allowed Number of Occupants | 2 |
When you can Move In | 2024年4月上旬 |
1202(3名用個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 5.9m² |
Monthly Price | ¥115,000 With tax¥126,500 |
Initial Payment | ¥215,000 With tax¥236,500 |
Allowed Number of Occupants | 3 |
When you can Move In | 即日可能 |
3名用個室
Per Room | |
---|---|
Size | 5.9m² |
Monthly Price | ¥100,000 With tax¥110,000 |
Initial Payment | ¥200,000 With tax¥220,000 |
Allowed Number of Occupants | 3 |
When you can Move In | 即日可能 |
308(2名用個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 4.3m² |
Monthly Price | ¥82,000 With tax¥90,200 |
Initial Payment | ¥182,000 With tax¥200,200 |
Allowed Number of Occupants | 2 |
When you can Move In | 即日可能 |
1203(4名用個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 10.1m² |
Monthly Price | ¥165,000 With tax¥181,500 |
Initial Payment | ¥265,000 With tax¥291,500 |
Allowed Number of Occupants | 4 |
When you can Move In | 即日可能 |
210(3名用個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 7.4m² |
Monthly Price | ¥115,000 With tax¥126,500 |
Initial Payment | ¥215,000 With tax¥236,500 |
Allowed Number of Occupants | 3 |
When you can Move In | 即日可能 |
806(4名用個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 7.2m² |
Monthly Price | ¥125,000 With tax¥137,500 |
Initial Payment | ¥225,000 With tax¥247,500 |
Allowed Number of Occupants | 4 |
When you can Move In | 即日可能 |
905(5名用個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 9.0m² |
Monthly Price | ¥146,000 With tax¥160,600 |
Initial Payment | ¥246,000 With tax¥270,600 |
Allowed Number of Occupants | 7 |
When you can Move In | 即日可能 |
2名用個室
Per Room | |
---|---|
Size | 4.3m² |
Monthly Price | ¥90,000 With tax¥99,000 |
Initial Payment | ¥175,000 With tax¥192,500 |
Allowed Number of Occupants | 2 |
When you can Move In |
4名用個室
Per Room | |
---|---|
Size | 10.1m² |
Monthly Price | ¥125,000 With tax¥137,500 |
Initial Payment | ¥225,000 With tax¥247,500 |
Allowed Number of Occupants | 4 |
When you can Move In |
602(3名用個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 5.9m² |
Monthly Price | ¥110,000 With tax¥121,000 |
Initial Payment | ¥210,000 With tax¥231,000 |
Allowed Number of Occupants | 3 |
When you can Move In | 即日可能 |
207(2名用個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 4.3m² |
Monthly Price | ¥78,000 With tax¥85,800 |
Initial Payment | ¥178,000 With tax¥195,800 |
Allowed Number of Occupants | 2 |
When you can Move In | 2024年4月上旬 |
付近の似た物件
KASE's RENTAL Office Kanda-Sudacho2
1-24-21 Kanda-Sudacho Chiyoda-ku TokyoMAP
kannda Station(1 Minutes by foot) : Yamanote Line・Chuo Line・Keihin-Tohoku Line・Ginza Line
ogawamachi Station(5 Minutes by foot) : Shinjuku Line
iwamotochou Station(5 Minutes by foot) : Shinjuku Line
awajichou Station(5 Minutes by foot) : Marunouchi Line
akihabara Station(7 Minutes by foot) : Yamanote Line・Chuo,Sobu Line・Keihin-Tohoku Line・Hibiya Line・Tsukuba Express
shinnochanomizu Station(9 Minutes by foot) : Chiyoda Line
ogawamachi Station(5 Minutes by foot) : Shinjuku Line
iwamotochou Station(5 Minutes by foot) : Shinjuku Line
awajichou Station(5 Minutes by foot) : Marunouchi Line
akihabara Station(7 Minutes by foot) : Yamanote Line・Chuo,Sobu Line・Keihin-Tohoku Line・Hibiya Line・Tsukuba Express
shinnochanomizu Station(9 Minutes by foot) : Chiyoda Line
PREMIUM OFFICE KANDA
1-2-7 Kanda-Sudacho Chiyoda-ku TokyoMAP
ogawamachi Station(1 Minutes by foot) : Shinjuku Line
awajichou Station(1 Minutes by foot) : Marunouchi Line
shinnochanomizu Station(2 Minutes by foot) : Chiyoda Line
kannda Station(5 Minutes by foot) : Yamanote Line・Chuo Line・Keihin-Tohoku Line・Ginza Line
akihabara Station(8 Minutes by foot) : Yamanote Line・Chuo,Sobu Line・Keihin-Tohoku Line・Hibiya Line・Tsukuba Express
awajichou Station(1 Minutes by foot) : Marunouchi Line
shinnochanomizu Station(2 Minutes by foot) : Chiyoda Line
kannda Station(5 Minutes by foot) : Yamanote Line・Chuo Line・Keihin-Tohoku Line・Ginza Line
akihabara Station(8 Minutes by foot) : Yamanote Line・Chuo,Sobu Line・Keihin-Tohoku Line・Hibiya Line・Tsukuba Express
Business-Airport Kanda
3-4 Kanda-Kajicho Chiyoda-ku TokyoMAP
kannda Station(1 Minutes by foot) : Yamanote Line・Chuo Line・Keihin-Tohoku Line・Ginza Line
iwamotochou Station(5 Minutes by foot) : Shinjuku Line
ogawamachi Station(7 Minutes by foot) : Shinjuku Line
awajichou Station(7 Minutes by foot) : Marunouchi Line
akihabara Station(9 Minutes by foot) : Yamanote Line・Chuo,Sobu Line・Keihin-Tohoku Line・Hibiya Line・Tsukuba Express
iwamotochou Station(5 Minutes by foot) : Shinjuku Line
ogawamachi Station(7 Minutes by foot) : Shinjuku Line
awajichou Station(7 Minutes by foot) : Marunouchi Line
akihabara Station(9 Minutes by foot) : Yamanote Line・Chuo,Sobu Line・Keihin-Tohoku Line・Hibiya Line・Tsukuba Express
Frequently asked questions about this property
I want to know the monthly fee and initial cost about TENSHO OFFICE Akihabara-Manseibashi.
TENSHO OFFICE Akihabara-Manseibashi listed on Fees and initial costs.
I want to check the availability for TENSHO OFFICE Akihabara-Manseibashi.
TENSHO OFFICE Akihabara-Manseibashi listed on Plots available.
I'd like you to introduce me to other properties as well as TENSHO OFFICE Akihabara-Manseibashi.
JUST FIT OFFICE offers a full-time concierge service for companies with more than 5 people to introduce you to the property that is right for you.
More detail is Here.
More detail is Here.
Exterior Photo
Shared Space Photo
Dedicated Space Photo
More photos
Customers whose room type has not been decided yet
Customers who want to actually see the facility first
Customers who want to actually see the facility first
Recommended Properties Nearby
Regus Akihabara Manseibashi Business Center
