Room details
Office (Private)
Regus Kojimachi
Last updated: 2024-03-26
Room details
Office (Private)
Regus Kojimachi
Last updated: 2024-03-26
Move -In Cost / Exclusive Area
Monthly Rent Fee | |
---|---|
Initial Payment | |
Size | - |
Allowed Number of Occupants | 3人 |
Other Area
Size | Monthly Price | Initial Payment | Allowed Number of Occupants | When you can Move In | |
---|---|---|---|---|---|
バーチャルオフィス | |||||
- | ¥15,400 With tax¥16,940 | ¥24,300 With tax¥26,730 | - | 即日 | |
メンバーシップ | |||||
- | ¥15,900 With tax¥17,490 | ¥15,900 With tax¥17,490 | 1 | 即日 | |
コワーキング | |||||
- | ¥69,900 With tax¥76,890 | ¥69,900 With tax¥70,700 | 1 | 即日可能 | |
1名用オフィス | |||||
- | Estimate | Estimate | 1 | 即日可能 | |
2名個室 | |||||
- | Estimate | Estimate | 2 | 即日可 | |
4名個室 | |||||
- | Estimate | Estimate | 4 | 即日 | |
5名個室 | |||||
13.0m² | Estimate | Estimate | 5 | 即日可能 | |
6名個室 | |||||
- | Estimate | Estimate | 6 | 即日可能 | |
7名窓側個室 | |||||
17.0m² | Estimate | Estimate | 7 | 即日可能 | |
7名個室 | |||||
- | Estimate | Estimate | 10 | 即日可能 | |
バーチャルオフィス
Total | |
---|---|
Size | - |
Monthly Price | ¥15,400 With tax¥16,940 |
Initial Payment | ¥24,300 With tax¥26,730 |
Allowed Number of Occupants | - |
When you can Move In | 即日 |
メンバーシップ
Total | |
---|---|
Size | - |
Monthly Price | ¥15,900 With tax¥17,490 |
Initial Payment | ¥15,900 With tax¥17,490 |
Allowed Number of Occupants | 1 |
When you can Move In | 即日 |
コワーキング
Total | |
---|---|
Size | - |
Monthly Price | ¥69,900 With tax¥76,890 |
Initial Payment | ¥69,900 With tax¥70,700 |
Allowed Number of Occupants | 1 |
When you can Move In | 即日可能 |
1名用オフィス
Per Room | |
---|---|
Size | - |
Monthly Price | Estimate |
Initial Payment | Estimate |
Allowed Number of Occupants | 1 |
When you can Move In | 即日可能 |
2名個室
Per Room | |
---|---|
Size | - |
Monthly Price | Estimate |
Initial Payment | Estimate |
Allowed Number of Occupants | 2 |
When you can Move In | 即日可 |
4名個室
Per Room | |
---|---|
Size | - |
Monthly Price | Estimate |
Initial Payment | Estimate |
Allowed Number of Occupants | 4 |
When you can Move In | 即日 |
5名個室
Per Room | |
---|---|
Size | 13.0m² |
Monthly Price | Estimate |
Initial Payment | Estimate |
Allowed Number of Occupants | 5 |
When you can Move In | 即日可能 |
6名個室
Per Room | |
---|---|
Size | - |
Monthly Price | Estimate |
Initial Payment | Estimate |
Allowed Number of Occupants | 6 |
When you can Move In | 即日可能 |
7名窓側個室
Per Room | |
---|---|
Size | 17.0m² |
Monthly Price | Estimate |
Initial Payment | Estimate |
Allowed Number of Occupants | 7 |
When you can Move In | 即日可能 |
7名個室
Per Room | |
---|---|
Size | - |
Monthly Price | Estimate |
Initial Payment | Estimate |
Allowed Number of Occupants | 10 |
When you can Move In | 即日可能 |
近い条件の物件
WeWork Tokyu Kojimachi | |||||||
プライベートオフィス(9名個室) | |||||||
- | Estimate | Estimate | 9 | 2024年10月 | |||
THE HUB Kojimacji | |||||||
E-309号室(4名用/完全個室) | |||||||
11.5m² | ¥142,000 With tax¥156,200 | ¥87,800 With tax¥96,580 | 4 | 即日可 | |||
WeWork Nippon TV Yotsuya Building | |||||||
プライベートオフィス(4名個室) | |||||||
- | Estimate | Estimate | 4 | 2024年10月 | |||
WeWork Tokyu Kojimachi
プライベートオフィス(9名個室)
Per Room | |
---|---|
Size | - |
Monthly Price | Estimate |
Initial Payment | Estimate |
Allowed Number of Occupants | 9 |
When you can Move In | 2024年10月 |
THE HUB Kojimacji
E-309号室(4名用/完全個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 11.5m² |
Monthly Price | ¥142,000 With tax¥156,200 |
Initial Payment | ¥87,800 With tax¥96,580 |
Allowed Number of Occupants | 4 |
When you can Move In | 即日可 |
WeWork Nippon TV Yotsuya Building
プライベートオフィス(4名個室)
Per Room | |
---|---|
Size | - |
Monthly Price | Estimate |
Initial Payment | Estimate |
Allowed Number of Occupants | 4 |
When you can Move In | 2024年10月 |
Property Facilities and Conditions
This may not apply to virtual offices.
Contract
Contract Type
Facility Use Contract
Contract Term
Three months
Corporate Registration
Available
Midterm Cancellation
Others
Shared Space and Facility
Networking
Available
Office Hours (Shared Lounge)
24/7 Available
Gguest Access (Shared Lounge)
Available
Meeting Room
Payment is Required / Not Free
Meeting Space (Open)
Available
Office Kitchenette
Shink and Microwave
Multi-function Copier
Payment is Required / Not Free
Mail Box
Staffed Reception
Bicycle Parking Lot
―
Parking Lot
―
Public Wi-Fi
Payment is Required / Not Free
Drink Service
―
Trash Collection
Trash Can (Public)
Pets
―
Shower
―
TEL Booth
―
Locker
―
Delivery Locker
―
Internet
Available (Cable LAN)
External Office (Window)
Depends on the Office
Number of Users Limit
Available for More People than Seats
Office Hours
24/7 Available
Cleaning
Free of Charge
Furnished
Available
Security
Entry/Exit Access Control
Card Key
Reception Desk
Staffed Reception
Security
Non-Staffed
付近のおすすめ物件
THE HUB Kojimacji
koujimachi Station(1 Minutes by foot) : Yurakucho Line
hannzoumonn Station(6 Minutes by foot) : Hanzomon Line
yotsuya Station(8 Minutes by foot) : Chuo Line・Chuo Line・Chuo,Sobu Line・Marunouchi Line・Namboku Line
ichigaya Station(10 Minutes by foot) : Chuo,Sobu Line・Yurakucho Line・Namboku Line
Per Room
:
-
Co-working Desk
:
¥9,500
Office (Private)
:
¥114,000
THE HUB Hanzomon
hannzoumonn Station(3 Minutes by foot) : Hanzomon Line / koujimachi Station(4 Minutes by foot) : Yurakucho Line / nagatachou Station(6 Minutes by foot) : Yurakucho Line・Hanzomon Line・Namboku Line
Per Room
:
-
Office (Private)
:
¥75,000
WeWork Nippon TV Yotsuya Building
yotsuya Station(5 Minutes by foot) : Chuo Line・Chuo Line・Chuo,Sobu Line・Marunouchi Line・Namboku Line
koujimachi Station(6 Minutes by foot) : Yurakucho Line
hannzoumonn Station(10 Minutes by foot) : Hanzomon Line
Per Room
:
-
Own Personal Desk
:
Estimate
Office (Private)
:
Estimate
Co-working Desk
:
¥39,000
WeWork Hanzoumon PREX North
hannzoumonn Station(2 Minutes by foot) : Hanzomon Line
koujimachi Station(5 Minutes by foot) : Yurakucho Line
Per Room
:
-
Office (Private)
:
Estimate
Co-working Desk
:
¥39,000