Room details
Virtual Office
OpenOffice Daimon Ekimae
Last updated: 2023-09-29
Room details
Virtual Office
OpenOffice Daimon Ekimae
Last updated: 2023-09-29
Move -In Cost / Exclusive Area
Monthly Rent Fee | ¥14,300 With tax¥15,730
|
---|---|
Initial Payment | ¥24,200 With tax¥26,620
クレジットカード払いのみ。アクティベーション費は初回のみ発生。 |
Other Area
Size | Monthly Price | Initial Payment | Allowed Number of Occupants | When you can Move In | |
---|---|---|---|---|---|
メンバーシップ | |||||
- | ¥15,900 With tax¥17,490 | ¥23,400 With tax¥25,740 | 1 | 即日 | |
リザーブドコワーキング | |||||
- | ¥54,400 With tax¥59,840 | ¥101,300 With tax¥106,740 | 1 | 即日可能 | |
3名用個室(窓有り) | |||||
7.5m² | ¥201,900 With tax¥222,090 | ¥255,900 With tax¥263,400 | 3 | 即日可能 | |
1名用個室 | |||||
- | Estimate | Estimate | 1 | 即日可能 | |
1名用半個室【セミプライベートオフィス】 | |||||
- | Estimate | Estimate | 1 | 即日可能 | |
2名用個室(窓側) | |||||
- | Estimate | Estimate | 2 | 即日可能 | |
2名用個室 | |||||
- | Estimate | Estimate | 2 | 即日可能 | |
2-3名用個室 | |||||
- | Estimate | Estimate | 2 | 即日可能 | |
3名用個室(窓側) | |||||
- | Estimate | Estimate | 4 | 即日可能 | |
6名用個室 | |||||
- | Estimate | Estimate | 6 | 即日可能 | |
7名個室 | |||||
13.4m² | Estimate | Estimate | 7 | 2024年9月 | |
41名個室(窓側) | |||||
115.4m² | Estimate | Estimate | 41 | 即日可能 | |
メンバーシップ
Total | |
---|---|
Size | - |
Monthly Price | ¥15,900 With tax¥17,490 |
Initial Payment | ¥23,400 With tax¥25,740 |
Allowed Number of Occupants | 1 |
When you can Move In | 即日 |
リザーブドコワーキング
Total | |
---|---|
Size | - |
Monthly Price | ¥54,400 With tax¥59,840 |
Initial Payment | ¥101,300 With tax¥106,740 |
Allowed Number of Occupants | 1 |
When you can Move In | 即日可能 |
3名用個室(窓有り)
Per Room | |
---|---|
Size | 7.5m² |
Monthly Price | ¥201,900 With tax¥222,090 |
Initial Payment | ¥255,900 With tax¥263,400 |
Allowed Number of Occupants | 3 |
When you can Move In | 即日可能 |
1名用個室
Per Room | |
---|---|
Size | - |
Monthly Price | Estimate |
Initial Payment | Estimate |
Allowed Number of Occupants | 1 |
When you can Move In | 即日可能 |
1名用半個室【セミプライベートオフィス】
Per Room | |
---|---|
Size | - |
Monthly Price | Estimate |
Initial Payment | Estimate |
Allowed Number of Occupants | 1 |
When you can Move In | 即日可能 |
2名用個室(窓側)
Per Room | |
---|---|
Size | - |
Monthly Price | Estimate |
Initial Payment | Estimate |
Allowed Number of Occupants | 2 |
When you can Move In | 即日可能 |
2名用個室
Per Room | |
---|---|
Size | - |
Monthly Price | Estimate |
Initial Payment | Estimate |
Allowed Number of Occupants | 2 |
When you can Move In | 即日可能 |
2-3名用個室
Per Room | |
---|---|
Size | - |
Monthly Price | Estimate |
Initial Payment | Estimate |
Allowed Number of Occupants | 2 |
When you can Move In | 即日可能 |
3名用個室(窓側)
Per Room | |
---|---|
Size | - |
Monthly Price | Estimate |
Initial Payment | Estimate |
Allowed Number of Occupants | 4 |
When you can Move In | 即日可能 |
6名用個室
Per Room | |
---|---|
Size | - |
Monthly Price | Estimate |
Initial Payment | Estimate |
Allowed Number of Occupants | 6 |
When you can Move In | 即日可能 |
7名個室
Per Room | |
---|---|
Size | 13.4m² |
Monthly Price | Estimate |
Initial Payment | Estimate |
Allowed Number of Occupants | 7 |
When you can Move In | 2024年9月 |
41名個室(窓側)
Per Room | |
---|---|
Size | 115.4m² |
Monthly Price | Estimate |
Initial Payment | Estimate |
Allowed Number of Occupants | 41 |
When you can Move In | 即日可能 |
近い条件の物件
LIBPORT Hamamatsucho | |||||||
ルーム(R-403) | |||||||
2.5m² | ¥68,000 With tax¥74,800 | ¥126,000 With tax¥138,600 | 1 | 即日可能(審査期間約1週間) | |||
The Executive Centre World Trade Center Building South Tower | |||||||
7名用個室(窓側) | |||||||
- | Estimate | Estimate | 8 | 即日可能 | |||
Compass Offices WTC annex Hamamatsucho | |||||||
1名個室 | |||||||
- | Estimate | Estimate | 1 | 審査完了後、即日 | |||
LIBPORT Hamamatsucho
ルーム(R-403)
Per Room | |
---|---|
Size | 2.5m² |
Monthly Price | ¥68,000 With tax¥74,800 |
Initial Payment | ¥126,000 With tax¥138,600 |
Allowed Number of Occupants | 1 |
When you can Move In | 即日可能(審査期間約1週間) |
The Executive Centre World Trade Center Building South Tower
7名用個室(窓側)
Per Room | |
---|---|
Size | - |
Monthly Price | Estimate |
Initial Payment | Estimate |
Allowed Number of Occupants | 8 |
When you can Move In | 即日可能 |
Compass Offices WTC annex Hamamatsucho
1名個室
Per Room | |
---|---|
Size | - |
Monthly Price | Estimate |
Initial Payment | Estimate |
Allowed Number of Occupants | 1 |
When you can Move In | 審査完了後、即日 |
Property Facilities and Conditions
This may not apply to virtual offices.
Contract
Contract Type
Others
Contract Term
One year
Corporate Registration
Available
Midterm Cancellation
Others
Shared Space and Facility
Networking
Available
Office Hours (Shared Lounge)
24/7 Available
Gguest Access (Shared Lounge)
Available
Meeting Room
Payment is Required / Not Free
Meeting Space (Open)
Available
Office Kitchenette
Shink and Microwave
Multi-function Copier
Payment is Required / Not Free
Mail Box
Installed at the Entrance
Bicycle Parking Lot
―
Parking Lot
―
Public Wi-Fi
Free of Charge
Drink Service
―
Trash Collection
Trash Can (Public)
Pets
―
Shower
―
TEL Booth
―
Locker
―
Delivery Locker
―
Internet
―
External Office (Window)
―
Number of Users Limit
―
Office Hours
―
Cleaning
―
Furnished
-
Furnished
Available
Security
Entry/Exit Access Control
Card Key
Reception Desk
―
Security
Non-Staffed
Virtual Office Available
Mail Forwarding
Payment is Required / Not Free
Call Forwarding
Payment is Required / Not Free
FAX Forwarding
―
Meeting Room
―
Guest Support at Reception
―
付近のおすすめ物件
PREMIUM OFFICE HAMAMATSUCHO
daimonn Station(1 Minutes by foot) : Oedo Line・Asakusa Line
hamamatsuchou Station(5 Minutes by foot) : Yamanote Line・Keihin-Tohoku Line・Tokyo Monorail
Per Room
:
-
Co-working Desk
:
¥15,000
Regus Shiba Daimon
onarimonn Station(2 Minutes by foot) : Mita Line
daimonn Station(3 Minutes by foot) : Oedo Line・Asakusa Line
Per Room
:
-
Own Personal Desk
:
Estimate
Office (Private)
:
Estimate
Co-working Desk
:
¥15,900
Virtual Office
:
¥14,300
Compass Offices WTC annex Hamamatsucho
hamamatsuchou Station Direct : Yamanote Line・Keihin-Tohoku Line・Tokyo Monorail
daimonn Station Direct : Oedo Line・Asakusa Line
shibakouenn Station(11 Minutes by foot) : Mita Line
Per Room
:
-
Co-working Desk
:
¥52,500
Office (Private)
:
Estimate