Room details
Office (Private)
CIC Tokyo
Last updated: 2024-07-30
Room details
Office (Private)
CIC Tokyo
Last updated: 2024-07-30
Move -In Cost / Exclusive Area
Monthly Rent Fee | |
---|---|
Initial Payment | |
Size | 14.6m² |
Allowed Number of Occupants | 5人 |
Other Area
Size | Monthly Price | Initial Payment | Allowed Number of Occupants | When you can Move In | |
---|---|---|---|---|---|
コワーキングスペース | |||||
- | ¥80,000 With tax¥88,000 | ¥0 With tax¥0 | 1 | 即日可能 | |
5名個室(オフサイト会員を別途5名追加可能)Speed Garage | |||||
13.9m² | Estimate | Estimate | 5 | 2024年9月 | |
6名個室(オフサイト会員を別途6名追加可能)Punkabilly | |||||
17.7m² | Estimate | Estimate | 6 | 2024年9月 | |
7名個室(オフサイト会員を別途7名追加可能)Glitchhop | |||||
17.5m² | Estimate | Estimate | 7 | 即日可能 | |
7名個室(オフサイト会員を別途7名追加可能) Ukulele | |||||
20.5m² | Estimate | Estimate | 7 | 即日可能 | |
7名個室(オフサイト会員を別途7名追加可能) Balearic Beat | |||||
19.7m² | Estimate | Estimate | 7 | 即日可能 | |
7名個室(オフサイト会員を別途7名追加可能) Shehnai | |||||
18.3m² | Estimate | Estimate | 7 | 即日可能 | |
8名個室(オフサイト会員を別途8名追加可能)Bongo | |||||
20.4m² | Estimate | Estimate | 8 | 即日可能 | |
9名個室(オフサイト会員を別途9名追加可能)House Music | |||||
23.4m² | Estimate | Estimate | 9 | 2024年10月 | |
9名個室(オフサイト会員を別途9名追加可能)Kakko | |||||
23.2m² | Estimate | Estimate | 9 | 即日可能 | |
10名個室(オフサイト会員を別途10名追加可能)Hichiriki | |||||
27.0m² | Estimate | Estimate | 10 | 2024年4月 | |
10名個室(オフサイト会員を別途10名追加可能)Bassoon | |||||
30.1m² | Estimate | Estimate | 10 | ||
10名個室(オフサイト会員を別途10名追加可能)Synthcore | |||||
27.6m² | Estimate | Estimate | 10 | ||
12名個室(オフサイト会員を別途12名追加可能)Hard Rock | |||||
31.6m² | Estimate | Estimate | 12 | 2024年9月 | |
13名個室(オフサイト会員を別途13名追加可能)Trumpet | |||||
35.4m² | Estimate | Estimate | 13 | 2024年5月 | |
13名個室(オフサイト会員を別途13名追加可能)Gong | |||||
33.4m² | Estimate | Estimate | 13 | 2024年5月 | |
コワーキングスペース
Total | |
---|---|
Size | - |
Monthly Price | ¥80,000 With tax¥88,000 |
Initial Payment | ¥0 With tax¥0 |
Allowed Number of Occupants | 1 |
When you can Move In | 即日可能 |
5名個室(オフサイト会員を別途5名追加可能)Speed Garage
Per Room | |
---|---|
Size | 13.9m² |
Monthly Price | Estimate |
Initial Payment | Estimate |
Allowed Number of Occupants | 5 |
When you can Move In | 2024年9月 |
6名個室(オフサイト会員を別途6名追加可能)Punkabilly
Per Room | |
---|---|
Size | 17.7m² |
Monthly Price | Estimate |
Initial Payment | Estimate |
Allowed Number of Occupants | 6 |
When you can Move In | 2024年9月 |
7名個室(オフサイト会員を別途7名追加可能)Glitchhop
Per Room | |
---|---|
Size | 17.5m² |
Monthly Price | Estimate |
Initial Payment | Estimate |
Allowed Number of Occupants | 7 |
When you can Move In | 即日可能 |
7名個室(オフサイト会員を別途7名追加可能) Ukulele
Per Room | |
---|---|
Size | 20.5m² |
Monthly Price | Estimate |
Initial Payment | Estimate |
Allowed Number of Occupants | 7 |
When you can Move In | 即日可能 |
7名個室(オフサイト会員を別途7名追加可能) Balearic Beat
Per Room | |
---|---|
Size | 19.7m² |
Monthly Price | Estimate |
Initial Payment | Estimate |
Allowed Number of Occupants | 7 |
When you can Move In | 即日可能 |
7名個室(オフサイト会員を別途7名追加可能) Shehnai
Per Room | |
---|---|
Size | 18.3m² |
Monthly Price | Estimate |
Initial Payment | Estimate |
Allowed Number of Occupants | 7 |
When you can Move In | 即日可能 |
8名個室(オフサイト会員を別途8名追加可能)Bongo
Per Room | |
---|---|
Size | 20.4m² |
Monthly Price | Estimate |
Initial Payment | Estimate |
Allowed Number of Occupants | 8 |
When you can Move In | 即日可能 |
9名個室(オフサイト会員を別途9名追加可能)House Music
Per Room | |
---|---|
Size | 23.4m² |
Monthly Price | Estimate |
Initial Payment | Estimate |
Allowed Number of Occupants | 9 |
When you can Move In | 2024年10月 |
9名個室(オフサイト会員を別途9名追加可能)Kakko
Per Room | |
---|---|
Size | 23.2m² |
Monthly Price | Estimate |
Initial Payment | Estimate |
Allowed Number of Occupants | 9 |
When you can Move In | 即日可能 |
10名個室(オフサイト会員を別途10名追加可能)Hichiriki
Per Room | |
---|---|
Size | 27.0m² |
Monthly Price | Estimate |
Initial Payment | Estimate |
Allowed Number of Occupants | 10 |
When you can Move In | 2024年4月 |
10名個室(オフサイト会員を別途10名追加可能)Bassoon
Per Room | |
---|---|
Size | 30.1m² |
Monthly Price | Estimate |
Initial Payment | Estimate |
Allowed Number of Occupants | 10 |
When you can Move In |
10名個室(オフサイト会員を別途10名追加可能)Synthcore
Per Room | |
---|---|
Size | 27.6m² |
Monthly Price | Estimate |
Initial Payment | Estimate |
Allowed Number of Occupants | 10 |
When you can Move In |
12名個室(オフサイト会員を別途12名追加可能)Hard Rock
Per Room | |
---|---|
Size | 31.6m² |
Monthly Price | Estimate |
Initial Payment | Estimate |
Allowed Number of Occupants | 12 |
When you can Move In | 2024年9月 |
13名個室(オフサイト会員を別途13名追加可能)Trumpet
Per Room | |
---|---|
Size | 35.4m² |
Monthly Price | Estimate |
Initial Payment | Estimate |
Allowed Number of Occupants | 13 |
When you can Move In | 2024年5月 |
13名個室(オフサイト会員を別途13名追加可能)Gong
Per Room | |
---|---|
Size | 33.4m² |
Monthly Price | Estimate |
Initial Payment | Estimate |
Allowed Number of Occupants | 13 |
When you can Move In | 2024年5月 |
近い条件の物件
THE POINT Shinbashi | |||||||
ルーム名「B-04」(6名用個室) | |||||||
15.6m² | ¥270,000 With tax¥297,000 | ¥810,000 With tax¥891,000 | 6 | 審査完了後、即日 | |||
Regus Aoyama twin business centre | |||||||
8名個室 | |||||||
- | Estimate | Estimate | 8 | 即日 | |||
Regus Shinagawa East One Tower | |||||||
6名個室 | |||||||
- | Estimate | Estimate | 6 | 即日可能 | |||
THE POINT Shinbashi
ルーム名「B-04」(6名用個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 15.6m² |
Monthly Price | ¥270,000 With tax¥297,000 |
Initial Payment | ¥810,000 With tax¥891,000 |
Allowed Number of Occupants | 6 |
When you can Move In | 審査完了後、即日 |
Regus Aoyama twin business centre
8名個室
Per Room | |
---|---|
Size | - |
Monthly Price | Estimate |
Initial Payment | Estimate |
Allowed Number of Occupants | 8 |
When you can Move In | 即日 |
Regus Shinagawa East One Tower
6名個室
Per Room | |
---|---|
Size | - |
Monthly Price | Estimate |
Initial Payment | Estimate |
Allowed Number of Occupants | 6 |
When you can Move In | 即日可能 |
Property Facilities and Conditions
This may not apply to virtual offices.
Contract
Contract Type
Facility Use Contract
Contract Term
One month
Corporate Registration
Available
Midterm Cancellation
1 month Advance Notice
Shared Space and Facility
Networking
Available
Office Hours (Shared Lounge)
24/7 Available
Gguest Access (Shared Lounge)
Available
Meeting Room
Free of Charge
Meeting Space (Open)
Available
Office Kitchenette
Shink and Microwave
Multi-function Copier
Free of Charge
Mail Box
Staffed Reception
Bicycle Parking Lot
Payment is Required / Not Free
Parking Lot
Payment is Required / Not Free
Public Wi-Fi
Free of Charge
Drink Service
Free of Charge
Trash Collection
Trash Can (Public)
Pets
―
Shower
Free of Charge
TEL Booth
Available
Locker
Payment is Required / Not Free
Delivery Locker
―
Internet
Available (Wi-Fi)
External Office (Window)
Depends on the Office
Number of Users Limit
Available for More People than Seats
Office Hours
24/7 Available
Cleaning
Free of Charge
Furnished
Available
Security
Entry/Exit Access Control
Card Key
Reception Desk
Staffed Reception
Security
Staffed
付近のおすすめ物件
WeWork KDX Toranomon 1 Chome
kasumigaseki Station(4 Minutes by foot) : Marunouchi Line・Hibiya Line・Chiyoda Line
toranomonn Station(7 Minutes by foot) : Ginza Line
Per Room
:
-
Own Personal Desk
:
Estimate
Office (Private)
:
Estimate
Co-working Desk
:
¥39,000
THE HUB Shimbashi West
uchisaiwaichou Station(3 Minutes by foot) : Mita Line
toranomonn Station(5 Minutes by foot) : Ginza Line
shimbashi Station(6 Minutes by foot) : Tokaido Line・Yamanote Line・Yokosuka Line・Keihin-Tohoku Line・Ginza Line・Asakusa Line・Yurikamome
Per Room
:
-
Office (Private)
:
¥40,000
Co-working Desk
:
¥8,000
THE HUB Toranomon
toranomonn Station Direct : Ginza Line
kasumigaseki Station(3 Minutes by foot) : Marunouchi Line・Hibiya Line・Chiyoda Line
uchisaiwaichou Station(6 Minutes by foot) : Mita Line
Per Room
:
-
Co-working Desk
:
¥7,000
Office (Private)
:
¥42,000