Room details
Office (Private)
GROWTH BY IOQ Azabu
Last updated: 2024-10-03
Room details
Office (Private)
GROWTH BY IOQ Azabu
Last updated: 2024-10-03
Move -In Cost / Exclusive Area
Monthly Rent Fee | ¥419,000 With tax¥420,900
諸経費には電気代及び水道代を含みます。家具はつきません。 |
---|---|
Initial Payment | ¥1,644,900 With tax¥1,687,300
保証会社委託料は審査により変動します。
初月賃料は日割りです。 |
Size | 54.8m² |
Allowed Number of Occupants | 11人 |
Other Area
Size | Monthly Price | Initial Payment | Allowed Number of Occupants | When you can Move In | |
---|---|---|---|---|---|
606号室 ※個室オフィス(SOHO) | |||||
43.3m² | ¥264,000 With tax¥265,500 | ¥793,000 With tax¥819,900 | 8 | 即日可能 | |
1301号室※個室オフィス(SOHO) | |||||
44.6m² | ¥270,900 With tax¥272,500 | ¥769,700 With tax¥795,690 | 8 | 即日可能 | |
401号室※個室オフィス(SOHO) | |||||
44.6m² | ¥272,900 With tax¥274,500 | ¥771,700 With tax¥797,690 | 8 | 即日可能 | |
605号室※個室オフィス(SOHO) | |||||
54.8m² | ¥336,000 With tax¥337,900 | ¥1,629,900 With tax¥1,664,000 | 10 | 2023年12月中旬 | |
1005号室 ※個室オフィス(SOHO) | |||||
54.8m² | ¥379,000 With tax¥380,900 | ¥1,824,000 With tax¥1,862,400 | 10 | 即日可能 | |
1003号室 ※個室オフィス(SOHO) | |||||
54.8m² | ¥380,000 With tax¥381,900 | ¥1,107,000 With tax¥1,145,500 | 11 | 3月上旬 | |
1305号室 ※個室オフィス(SOHO) | |||||
54.8m² | ¥390,600 With tax¥392,500 | ¥1,138,800 With tax¥1,178,360 | 11 | 2024年1月中旬 | |
702号室 ※個室オフィス(SOHO) | |||||
54.8m² | ¥394,000 With tax¥395,900 | ¥1,544,900 With tax¥1,584,800 | 11 | 即日可能 | |
1205号室 ※個室オフィス(SOHO) | |||||
54.8m² | ¥397,000 With tax¥398,900 | ¥1,934,900 With tax¥1,975,100 | 10 | 2024年1月初旬 | |
1403号室 ※個室オフィス(OFFICE) | |||||
41.8m² | ¥393,000 With tax¥432,300 | ¥1,158,000 With tax¥1,236,000 | 8 | 即日可能 | |
1404号室 ※個室オフィス(OFFICE) | |||||
43.2m² | ¥405,000 With tax¥445,500 | ¥1,985,000 With tax¥2,144,500 | 8 | 即日可能 | |
1204号室 ※個室オフィス(SOHO) | |||||
54.8m² | ¥449,000 With tax¥450,900 | ¥2,174,000 With tax¥2,219,400 | 10 | 即日可能 | |
1304号室 ※個室オフィス(SOHO) | |||||
54.8m² | ¥449,000 With tax¥450,900 | ¥2,194,900 With tax¥2,240,300 | 10 | 6月中旬 | |
1405号室 ※個室オフィス(OFFICE) | |||||
54.8m² | ¥539,000 With tax¥592,900 | ¥2,692,900 With tax¥2,910,190 | 15 | 即日可能 | |
404号室+405号室 ※個室オフィス(SOHO) | |||||
54.8m² | ¥738,000 With tax¥741,800 | ¥3,651,000 With tax¥3,806,100 | 20 | 即日可能 | |
606号室 ※個室オフィス(SOHO)
Per Room | |
---|---|
Size | 43.3m² |
Monthly Price | ¥264,000 With tax¥265,500 |
Initial Payment | ¥793,000 With tax¥819,900 |
Allowed Number of Occupants | 8 |
When you can Move In | 即日可能 |
1301号室※個室オフィス(SOHO)
Per Room | |
---|---|
Size | 44.6m² |
Monthly Price | ¥270,900 With tax¥272,500 |
Initial Payment | ¥769,700 With tax¥795,690 |
Allowed Number of Occupants | 8 |
When you can Move In | 即日可能 |
401号室※個室オフィス(SOHO)
Per Room | |
---|---|
Size | 44.6m² |
Monthly Price | ¥272,900 With tax¥274,500 |
Initial Payment | ¥771,700 With tax¥797,690 |
Allowed Number of Occupants | 8 |
When you can Move In | 即日可能 |
605号室※個室オフィス(SOHO)
Per Room | |
---|---|
Size | 54.8m² |
Monthly Price | ¥336,000 With tax¥337,900 |
Initial Payment | ¥1,629,900 With tax¥1,664,000 |
Allowed Number of Occupants | 10 |
When you can Move In | 2023年12月中旬 |
1005号室 ※個室オフィス(SOHO)
Per Room | |
---|---|
Size | 54.8m² |
Monthly Price | ¥379,000 With tax¥380,900 |
Initial Payment | ¥1,824,000 With tax¥1,862,400 |
Allowed Number of Occupants | 10 |
When you can Move In | 即日可能 |
1003号室 ※個室オフィス(SOHO)
Per Room | |
---|---|
Size | 54.8m² |
Monthly Price | ¥380,000 With tax¥381,900 |
Initial Payment | ¥1,107,000 With tax¥1,145,500 |
Allowed Number of Occupants | 11 |
When you can Move In | 3月上旬 |
1305号室 ※個室オフィス(SOHO)
Per Room | |
---|---|
Size | 54.8m² |
Monthly Price | ¥390,600 With tax¥392,500 |
Initial Payment | ¥1,138,800 With tax¥1,178,360 |
Allowed Number of Occupants | 11 |
When you can Move In | 2024年1月中旬 |
702号室 ※個室オフィス(SOHO)
Per Room | |
---|---|
Size | 54.8m² |
Monthly Price | ¥394,000 With tax¥395,900 |
Initial Payment | ¥1,544,900 With tax¥1,584,800 |
Allowed Number of Occupants | 11 |
When you can Move In | 即日可能 |
1205号室 ※個室オフィス(SOHO)
Per Room | |
---|---|
Size | 54.8m² |
Monthly Price | ¥397,000 With tax¥398,900 |
Initial Payment | ¥1,934,900 With tax¥1,975,100 |
Allowed Number of Occupants | 10 |
When you can Move In | 2024年1月初旬 |
1403号室 ※個室オフィス(OFFICE)
Per Room | |
---|---|
Size | 41.8m² |
Monthly Price | ¥393,000 With tax¥432,300 |
Initial Payment | ¥1,158,000 With tax¥1,236,000 |
Allowed Number of Occupants | 8 |
When you can Move In | 即日可能 |
1404号室 ※個室オフィス(OFFICE)
Per Room | |
---|---|
Size | 43.2m² |
Monthly Price | ¥405,000 With tax¥445,500 |
Initial Payment | ¥1,985,000 With tax¥2,144,500 |
Allowed Number of Occupants | 8 |
When you can Move In | 即日可能 |
1204号室 ※個室オフィス(SOHO)
Per Room | |
---|---|
Size | 54.8m² |
Monthly Price | ¥449,000 With tax¥450,900 |
Initial Payment | ¥2,174,000 With tax¥2,219,400 |
Allowed Number of Occupants | 10 |
When you can Move In | 即日可能 |
1304号室 ※個室オフィス(SOHO)
Per Room | |
---|---|
Size | 54.8m² |
Monthly Price | ¥449,000 With tax¥450,900 |
Initial Payment | ¥2,194,900 With tax¥2,240,300 |
Allowed Number of Occupants | 10 |
When you can Move In | 6月中旬 |
1405号室 ※個室オフィス(OFFICE)
Per Room | |
---|---|
Size | 54.8m² |
Monthly Price | ¥539,000 With tax¥592,900 |
Initial Payment | ¥2,692,900 With tax¥2,910,190 |
Allowed Number of Occupants | 15 |
When you can Move In | 即日可能 |
404号室+405号室 ※個室オフィス(SOHO)
Per Room | |
---|---|
Size | 54.8m² |
Monthly Price | ¥738,000 With tax¥741,800 |
Initial Payment | ¥3,651,000 With tax¥3,806,100 |
Allowed Number of Occupants | 20 |
When you can Move In | 即日可能 |
近い条件の物件
Compass Offices Toranomon | |||||||
10-15名個室(窓側) | |||||||
- | Estimate | Estimate | 15 | 即日可能 | |||
WeWork Kamiyacho Trust Tower | |||||||
プライベートオフィス(28名個室) | |||||||
- | Estimate | Estimate | 28 | 2024年10月 | |||
Compass Offices Toranomon
10-15名個室(窓側)
Per Room | |
---|---|
Size | - |
Monthly Price | Estimate |
Initial Payment | Estimate |
Allowed Number of Occupants | 15 |
When you can Move In | 即日可能 |
WeWork Kamiyacho Trust Tower
プライベートオフィス(28名個室)
Per Room | |
---|---|
Size | - |
Monthly Price | Estimate |
Initial Payment | Estimate |
Allowed Number of Occupants | 28 |
When you can Move In | 2024年10月 |
Property Facilities and Conditions
This may not apply to virtual offices.
Contract
Contract Type
Fixed-term Lease Contract
Contract Term
Two years
Corporate Registration
Available
Midterm Cancellation
2 months Advance Notice
Shared Space and Facility
Networking
―
Office Hours (Shared Lounge)
24/7 Available
Gguest Access (Shared Lounge)
Available
Meeting Room
Payment is Required / Not Free
Meeting Space (Open)
Available
Office Kitchenette
―
Multi-function Copier
Payment is Required / Not Free
Mail Box
Installed at the Entrance
Bicycle Parking Lot
Payment is Required / Not Free
Parking Lot
Payment is Required / Not Free
Public Wi-Fi
Free of Charge
Drink Service
―
Trash Collection
Indoor Trash Storage
Pets
―
Shower
Free of Charge
TEL Booth
Available
Locker
―
Delivery Locker
Available
Internet
Available (Cable LAN)
External Office (Window)
Window
Number of Users Limit
Available for More People than Seats
Office Hours
24/7 Available
Cleaning
―
Furnished
―
Security
Entry/Exit Access Control
Card Key
Reception Desk
―
Security
Non-Staffed
付近のおすすめ物件
THE WORKERS & CO
akabanebashi Station(5 Minutes by foot) : Oedo Line / azabujuubann Station(9 Minutes by foot) : Namboku Line・Oedo Line / kamiyachou Station(9 Minutes by foot) : Hibiya Line
Per Room
:
13.1m²〜
Office (Private)
:
¥125,000
OpenOffice Azabu Juban
azabujuubann Station(5 Minutes by foot) : Namboku Line・Oedo Line
akabanebashi Station(5 Minutes by foot) : Oedo Line
Per Room
:
-
Office (Private)
:
Estimate
Virtual Office
:
¥11,100
Co-working Desk
:
¥15,900
TENSHO OFFICE Azabujuban
akabanebashi Station(4 Minutes by foot) : Oedo Line / azabujuubann Station(8 Minutes by foot) : Namboku Line・Oedo Line / shibakouenn Station(12 Minutes by foot) : Mita Line
Per Room
:
1.3m²〜
Office (Private)
:
¥33,000
Open Office Mita International Building
akabanebashi Station(3 Minutes by foot) : Oedo Line
shibakouenn Station(7 Minutes by foot) : Mita Line
azabujuubann Station(9 Minutes by foot) : Namboku Line・Oedo Line
mita Station(9 Minutes by foot) : Asakusa Line・Mita Line
tamachi Station(10 Minutes by foot) : Yamanote Line・Keihin-Tohoku Line
Per Room
:
-
Office (Private)
:
Estimate
Co-working Desk
:
Estimate
Own Personal Desk
:
Estimate