Room details
Office (Private)
EPIC TOWER SHIN YOKOHAMA
Last updated: 2025-01-16
Room details
Office (Private)
EPIC TOWER SHIN YOKOHAMA
Last updated: 2025-01-16
Move -In Cost / Exclusive Area
Monthly Rent Fee | ¥240,000 With tax¥264,000
共益費・電気代・空調費・インターネット[無線LAN]など 全て含む |
---|---|
Initial Payment | ¥720,000 With tax¥792,000
社名掲載をする場合、別途費用が発生いたします。 |
Size | 11.2m² |
Allowed Number of Occupants | 5人 |
Other Area
Size | Monthly Price | Initial Payment | Allowed Number of Occupants | When you can Move In | |
---|---|---|---|---|---|
【Room-D】(13名部屋) | |||||
29.8m² | ¥676,000 With tax¥743,600 | ¥2,028,000 With tax¥2,230,800 | 13 | 申込から入居まで最短約10営業日 | |
【Room-P】(2名部屋) | |||||
5.7m² | ¥124,000 With tax¥136,400 | ¥372,000 With tax¥409,200 | 2 | 申込から入居まで最短約10営業日 | |
【Room-Q】(2名部屋) | |||||
6.3m² | ¥124,000 With tax¥136,400 | ¥372,000 With tax¥409,200 | 2 | 申込から入居まで最短約10営業日 | |
【Room-M】(5名部屋) | |||||
11.1m² | ¥240,000 With tax¥264,000 | ¥720,000 With tax¥792,000 | 5 | 申込から入居まで最短約10営業日 | |
【Room-T】(5名部屋) | |||||
13.3m² | ¥240,000 With tax¥264,000 | ¥720,000 With tax¥792,000 | 5 | 申込から入居まで最短約10営業日 | |
【Room-B】(5名部屋) | |||||
11.5m² | ¥285,000 With tax¥313,500 | ¥855,000 With tax¥940,500 | 5 | 申込から入居まで最短約10営業日 | |
【Room-K】(5名部屋) | |||||
11.9m² | ¥285,000 With tax¥313,500 | ¥855,000 With tax¥940,500 | 5 | 申込から入居まで最短約10営業日 | |
【Room-C】(5名部屋) | |||||
11.5m² | ¥285,000 With tax¥313,500 | ¥855,000 With tax¥940,500 | 5 | 申込から入居まで最短約10営業日 | |
【Room-J】(5名部屋) | |||||
11.9m² | ¥285,000 With tax¥313,500 | ¥855,000 With tax¥940,500 | 5 | 申込から入居まで最短約10営業日 | |
【Room-N】(3名部屋) | |||||
8.4m² | ¥177,000 With tax¥194,700 | ¥531,000 With tax¥584,100 | 3 | 申込から入居まで最短約10営業日 | |
【Room-O】(3名部屋) | |||||
8.4m² | ¥177,000 With tax¥194,700 | ¥531,000 With tax¥584,100 | 3 | 申込から入居まで最短約10営業日 | |
【Room-R】(8名部屋) | |||||
23.0m² | ¥360,000 With tax¥396,000 | ¥1,080,000 With tax¥1,188,000 | 8 | 申込から入居まで最短約10営業日 | |
【Room-E】(8名部屋) | |||||
19.1m² | ¥416,000 With tax¥457,600 | ¥1,248,000 With tax¥1,372,800 | 8 | 申込から入居まで最短約10営業日 | |
【Room-F】(8名部屋) | |||||
19.2m² | ¥416,000 With tax¥457,600 | ¥1,248,000 With tax¥1,372,800 | 8 | 申込から入居まで最短約10営業日 | |
【Room-G】(8名部屋) | |||||
19.2m² | ¥416,000 With tax¥457,600 | ¥1,248,000 With tax¥1,372,800 | 8 | 申込から入居まで最短約10営業日 | |
【Room-H】(8名部屋) | |||||
19.1m² | ¥416,000 With tax¥457,600 | ¥1,248,000 With tax¥1,372,800 | 8 | 申込から入居まで最短約10営業日 | |
【Room-D】(13名部屋)
Total | |
---|---|
Size | 29.8m² |
Monthly Price | ¥676,000 With tax¥743,600 |
Initial Payment | ¥2,028,000 With tax¥2,230,800 |
Allowed Number of Occupants | 13 |
When you can Move In | 申込から入居まで最短約10営業日 |
【Room-P】(2名部屋)
Per Room | |
---|---|
Size | 5.7m² |
Monthly Price | ¥124,000 With tax¥136,400 |
Initial Payment | ¥372,000 With tax¥409,200 |
Allowed Number of Occupants | 2 |
When you can Move In | 申込から入居まで最短約10営業日 |
【Room-Q】(2名部屋)
Per Room | |
---|---|
Size | 6.3m² |
Monthly Price | ¥124,000 With tax¥136,400 |
Initial Payment | ¥372,000 With tax¥409,200 |
Allowed Number of Occupants | 2 |
When you can Move In | 申込から入居まで最短約10営業日 |
【Room-M】(5名部屋)
Per Room | |
---|---|
Size | 11.1m² |
Monthly Price | ¥240,000 With tax¥264,000 |
Initial Payment | ¥720,000 With tax¥792,000 |
Allowed Number of Occupants | 5 |
When you can Move In | 申込から入居まで最短約10営業日 |
【Room-T】(5名部屋)
Per Room | |
---|---|
Size | 13.3m² |
Monthly Price | ¥240,000 With tax¥264,000 |
Initial Payment | ¥720,000 With tax¥792,000 |
Allowed Number of Occupants | 5 |
When you can Move In | 申込から入居まで最短約10営業日 |
【Room-B】(5名部屋)
Per Room | |
---|---|
Size | 11.5m² |
Monthly Price | ¥285,000 With tax¥313,500 |
Initial Payment | ¥855,000 With tax¥940,500 |
Allowed Number of Occupants | 5 |
When you can Move In | 申込から入居まで最短約10営業日 |
【Room-K】(5名部屋)
Per Room | |
---|---|
Size | 11.9m² |
Monthly Price | ¥285,000 With tax¥313,500 |
Initial Payment | ¥855,000 With tax¥940,500 |
Allowed Number of Occupants | 5 |
When you can Move In | 申込から入居まで最短約10営業日 |
【Room-C】(5名部屋)
Per Room | |
---|---|
Size | 11.5m² |
Monthly Price | ¥285,000 With tax¥313,500 |
Initial Payment | ¥855,000 With tax¥940,500 |
Allowed Number of Occupants | 5 |
When you can Move In | 申込から入居まで最短約10営業日 |
【Room-J】(5名部屋)
Per Room | |
---|---|
Size | 11.9m² |
Monthly Price | ¥285,000 With tax¥313,500 |
Initial Payment | ¥855,000 With tax¥940,500 |
Allowed Number of Occupants | 5 |
When you can Move In | 申込から入居まで最短約10営業日 |
【Room-N】(3名部屋)
Per Room | |
---|---|
Size | 8.4m² |
Monthly Price | ¥177,000 With tax¥194,700 |
Initial Payment | ¥531,000 With tax¥584,100 |
Allowed Number of Occupants | 3 |
When you can Move In | 申込から入居まで最短約10営業日 |
【Room-O】(3名部屋)
Per Room | |
---|---|
Size | 8.4m² |
Monthly Price | ¥177,000 With tax¥194,700 |
Initial Payment | ¥531,000 With tax¥584,100 |
Allowed Number of Occupants | 3 |
When you can Move In | 申込から入居まで最短約10営業日 |
【Room-R】(8名部屋)
Per Room | |
---|---|
Size | 23.0m² |
Monthly Price | ¥360,000 With tax¥396,000 |
Initial Payment | ¥1,080,000 With tax¥1,188,000 |
Allowed Number of Occupants | 8 |
When you can Move In | 申込から入居まで最短約10営業日 |
【Room-E】(8名部屋)
Per Room | |
---|---|
Size | 19.1m² |
Monthly Price | ¥416,000 With tax¥457,600 |
Initial Payment | ¥1,248,000 With tax¥1,372,800 |
Allowed Number of Occupants | 8 |
When you can Move In | 申込から入居まで最短約10営業日 |
【Room-F】(8名部屋)
Per Room | |
---|---|
Size | 19.2m² |
Monthly Price | ¥416,000 With tax¥457,600 |
Initial Payment | ¥1,248,000 With tax¥1,372,800 |
Allowed Number of Occupants | 8 |
When you can Move In | 申込から入居まで最短約10営業日 |
【Room-G】(8名部屋)
Per Room | |
---|---|
Size | 19.2m² |
Monthly Price | ¥416,000 With tax¥457,600 |
Initial Payment | ¥1,248,000 With tax¥1,372,800 |
Allowed Number of Occupants | 8 |
When you can Move In | 申込から入居まで最短約10営業日 |
【Room-H】(8名部屋)
Per Room | |
---|---|
Size | 19.1m² |
Monthly Price | ¥416,000 With tax¥457,600 |
Initial Payment | ¥1,248,000 With tax¥1,372,800 |
Allowed Number of Occupants | 8 |
When you can Move In | 申込から入居まで最短約10営業日 |
近い条件の物件
EXPERT OFFICE Shin-Yokohama | |||||||
6名個室 | |||||||
- | Estimate | Estimate | 6 | ||||
Regus Shin Yokohama Square | |||||||
7名個室 | |||||||
20.0m² | Estimate | Estimate | 7 | 即日可能 | |||
EXPERT OFFICE Shin-Yokohama
6名個室
Per Room | |
---|---|
Size | - |
Monthly Price | Estimate |
Initial Payment | Estimate |
Allowed Number of Occupants | 6 |
When you can Move In |
Regus Shin Yokohama Square
7名個室
Per Room | |
---|---|
Size | 20.0m² |
Monthly Price | Estimate |
Initial Payment | Estimate |
Allowed Number of Occupants | 7 |
When you can Move In | 即日可能 |
Property Facilities and Conditions
This may not apply to virtual offices.
Contract
Contract Type
Facility Use Contract
Contract Term
One year
Corporate Registration
Available
Midterm Cancellation
Others
Shared Space and Facility
Networking
Available
Office Hours (Shared Lounge)
Time Limit
Gguest Access (Shared Lounge)
Available
Meeting Room
Payment is Required / Not Free
Meeting Space (Open)
Available
Office Kitchenette
Sink Only
Multi-function Copier
Payment is Required / Not Free
Mail Box
Staffed Reception
Bicycle Parking Lot
―
Parking Lot
Payment is Required / Not Free
Public Wi-Fi
Free of Charge
Drink Service
Payment is Required / Not Free
Trash Collection
Indoor Trash Storage
Pets
―
Shower
―
TEL Booth
Available
Locker
―
Delivery Locker
―
Internet
Available (Wi-Fi)
External Office (Window)
―
Number of Users Limit
Available for More People than Seats
Office Hours
24/7 Available
Cleaning
―
Furnished
Available
Security
Entry/Exit Access Control
Card Key
Reception Desk
Staffed Reception
Security
Staffed
付近のおすすめ物件
LIBPORT Shin-yokohama
Shin-Yokohama Station(4 Minutes by foot) : Tokaido Shinkansen・Yokohama Line・Blue Line
Per Room
:
-
Office (Private)
:
¥41,000
Co-working Desk
:
¥12,000
BISTATION Shin-Yokohama
Shin-Yokohama Station(5 Minutes by foot) : Tokaido Shinkansen・Yokohama Line・Blue Line
Per Room
:
-
Co-working Desk
:
¥10,000
Office (Private)
:
¥52,000
BIZcomfort Shin-yokohama
Shin-Yokohama Station(2 Minutes by foot) : Tokaido Shinkansen・Yokohama Line・Blue Line
Per Room
:
-
Co-working Desk
:
¥4,000
EXPERT OFFICE Shin-Yokohama
Shin-Yokohama Station(1 Minutes by foot) : Tokaido Shinkansen・Yokohama Line・Blue Line
Per Room
:
-
Co-working Desk
:
¥25,000
Office (Private)
:
Estimate