Room details
Office (Private)
WeWork KANDA SQUARE
Last updated: 2023-05-09
Room details
Office (Private)
WeWork KANDA SQUARE
Last updated: 2023-05-09
Move -In Cost / Exclusive Area
Monthly Rent Fee | Estimate |
---|---|
Initial Payment | Estimate |
Size | - |
Allowed Number of Occupants | 2人 |
Other Area
Size | Monthly Price | Initial Payment | Allowed Number of Occupants | When you can Move In | |
---|---|---|---|---|---|
All access(多拠点利用可) | |||||
- | ¥39,000 With tax¥42,900 | ¥59,000 With tax¥64,900 | 1 | 即日可能 | |
専用デスク | |||||
- | Estimate | Estimate | 1 | 即日可能 | |
プライベートオフィス(4名個室) | |||||
- | Estimate | Estimate | 4 | 2024年10月 | |
プライベートオフィス(17名個室) | |||||
- | Estimate | Estimate | 17 | 2024年10月 | |
プライベートオフィス(19名個室) | |||||
- | Estimate | Estimate | 19 | 2024年10月 | |
プライベートオフィス(24名個室) | |||||
- | Estimate | Estimate | 24 | 2024年10月 | |
プライベーオフィス(34名個室) | |||||
- | Estimate | Estimate | 34 | 2024年10月 | |
プライベートオフィス(38名個室) | |||||
- | Estimate | Estimate | 37 | 2024年10月 | |
All access(多拠点利用可)
Total | |
---|---|
Size | - |
Monthly Price | ¥39,000 With tax¥42,900 |
Initial Payment | ¥59,000 With tax¥64,900 |
Allowed Number of Occupants | 1 |
When you can Move In | 即日可能 |
専用デスク
Total | |
---|---|
Size | - |
Monthly Price | Estimate |
Initial Payment | Estimate |
Allowed Number of Occupants | 1 |
When you can Move In | 即日可能 |
プライベートオフィス(4名個室)
Per Room | |
---|---|
Size | - |
Monthly Price | Estimate |
Initial Payment | Estimate |
Allowed Number of Occupants | 4 |
When you can Move In | 2024年10月 |
プライベートオフィス(17名個室)
Per Room | |
---|---|
Size | - |
Monthly Price | Estimate |
Initial Payment | Estimate |
Allowed Number of Occupants | 17 |
When you can Move In | 2024年10月 |
プライベートオフィス(19名個室)
Per Room | |
---|---|
Size | - |
Monthly Price | Estimate |
Initial Payment | Estimate |
Allowed Number of Occupants | 19 |
When you can Move In | 2024年10月 |
プライベートオフィス(24名個室)
Per Room | |
---|---|
Size | - |
Monthly Price | Estimate |
Initial Payment | Estimate |
Allowed Number of Occupants | 24 |
When you can Move In | 2024年10月 |
プライベーオフィス(34名個室)
Per Room | |
---|---|
Size | - |
Monthly Price | Estimate |
Initial Payment | Estimate |
Allowed Number of Occupants | 34 |
When you can Move In | 2024年10月 |
プライベートオフィス(38名個室)
Per Room | |
---|---|
Size | - |
Monthly Price | Estimate |
Initial Payment | Estimate |
Allowed Number of Occupants | 37 |
When you can Move In | 2024年10月 |
近い条件の物件
waim Business Plaza Kanda | |||||||
5名個室(405) | |||||||
11.6m² | ¥170,000 With tax¥187,000 | ¥510,000 With tax¥544,000 | 5 | 即時入居可能 | |||
THE HUB Kandaogawamati | |||||||
404号室(2名用/完全個室) | |||||||
4.2m² | ¥62,000 With tax¥68,200 | ¥36,600 With tax¥40,260 | 2 | 12月中旬 | |||
BIZ SMART Kanda | |||||||
5名個室 | |||||||
24.6m² | ¥440,000 With tax¥484,000 | ¥1,760,000 With tax¥1,848,000 | 5 | 2024年10月中旬 | |||
waim Business Plaza Kanda
5名個室(405)
Per Room | |
---|---|
Size | 11.6m² |
Monthly Price | ¥170,000 With tax¥187,000 |
Initial Payment | ¥510,000 With tax¥544,000 |
Allowed Number of Occupants | 5 |
When you can Move In | 即時入居可能 |
THE HUB Kandaogawamati
404号室(2名用/完全個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 4.2m² |
Monthly Price | ¥62,000 With tax¥68,200 |
Initial Payment | ¥36,600 With tax¥40,260 |
Allowed Number of Occupants | 2 |
When you can Move In | 12月中旬 |
BIZ SMART Kanda
5名個室
Per Room | |
---|---|
Size | 24.6m² |
Monthly Price | ¥440,000 With tax¥484,000 |
Initial Payment | ¥1,760,000 With tax¥1,848,000 |
Allowed Number of Occupants | 5 |
When you can Move In | 2024年10月中旬 |
Property Facilities and Conditions
This may not apply to virtual offices.
Contract
Contract Type
Facility Use Contract
Contract Term
One month
Corporate Registration
Available
Midterm Cancellation
Others
Shared Space and Facility
Networking
Available
Office Hours (Shared Lounge)
24/7 Available
Gguest Access (Shared Lounge)
Available
Meeting Room
Payment is Required / Not Free
Meeting Space (Open)
Available
Office Kitchenette
―
Multi-function Copier
Free of Charge
Mail Box
Staffed Reception
Bicycle Parking Lot
―
Parking Lot
―
Public Wi-Fi
Free of Charge
Drink Service
Free of Charge
Trash Collection
Outodoor Trash Storage
Pets
―
Shower
―
TEL Booth
Available
Locker
Free of Charge
Delivery Locker
―
Internet
―
External Office (Window)
Depends on the Office
Number of Users Limit
Available for More People than Seats
Office Hours
24/7 Available
Cleaning
Free of Charge
Furnished
Available
Security
Entry/Exit Access Control
Card Key
Reception Desk
Staffed Reception
Security
Non-Staffed
付近のおすすめ物件
NAGAYA Kandaogawamachi
shinnochanomizu Station(1 Minutes by foot) : Chiyoda Line
ogawamachi Station(3 Minutes by foot) : Shinjuku Line
awajichou Station(5 Minutes by foot) : Marunouchi Line
Per Room
:
-
Co-working Desk
:
¥10,000
Office (Private)
:
¥37,000
THE HUB Kandaogawamati
ogawamachi Station(1 Minutes by foot) : Shinjuku Line / shinnochanomizu Station(2 Minutes by foot) : Chiyoda Line / awajichou Station(3 Minutes by foot) : Marunouchi Line / ochanomizu Station(9 Minutes by foot) : Chuo Line・Chuo,Sobu Line・Marunouchi Line
Per Room
:
-
Co-working Desk
:
¥8,000
Office (Private)
:
¥62,000
OpenOffice Jimbocho
jinnbouchou Station(3 Minutes by foot) : Hanzomon Line・Mita Line・Shinjuku Line
takebashi Station(3 Minutes by foot) : Tozai Line
Per Room
:
-
Office (Private)
:
¥47,400
Virtual Office
:
¥10,500
waim Business Plaza Kanda
awajichou Station(1 Minutes by foot) : Marunouchi Line
ogawamachi Station(2 Minutes by foot) : Shinjuku Line
kannda Station(6 Minutes by foot) : Yamanote Line・Chuo Line・Keihin-Tohoku Line・Ginza Line
ochanomizu Station(9 Minutes by foot) : Chuo Line・Chuo,Sobu Line・Marunouchi Line
Per Room
:
-
Office (Private)
:
¥170,000
Own Personal Desk
:
¥18,500
Virtual Office
:
¥9,500