天翔オフィス上野末広町
天翔オフィス上野末広町
最終更新日: 2024/12/23
- 専用デスク
- 個室
住所
東京都台東区上野3-16-2
|
竣工
2022年3月
最寄駅
末広町駅(徒歩3分) : 東京メトロ銀座線
御徒町駅(徒歩4分) : JR山手線・JR京浜東北線
上野御徒町駅(徒歩4分) : 都営大江戸線
湯島駅(徒歩4分) : 東京メトロ千代田線
上野広小路駅(徒歩4分) : 東京メトロ銀座線
住所 | 東京都台東区上野3-16-2 |
---|---|
竣工 | 2022年3月 |
最寄駅 | 末広町駅(徒歩3分) : 東京メトロ銀座線 御徒町駅(徒歩4分) : JR山手線・JR京浜東北線 上野御徒町駅(徒歩4分) : 都営大江戸線 湯島駅(徒歩4分) : 東京メトロ千代田線 上野広小路駅(徒歩4分) : 東京メトロ銀座線 |
この物件の特徴とおすすめポイント
天翔オフィス上野末広町は末広町駅から徒歩3分に位置するレンタルオフィスです。全部屋が完全個室、個別空調で快適なオフィススペースとなっております。オフィスビルが一棟まるごとレンタルオフィスのため、設備が充実した駅近のオフィスをお手ごろな価格でご利用できます。オフィス家具(机・椅子)を揃えた個室を1人用から最大12人用までご用意しております。4つの会議室・広いラウンジが無料でご利用できるなど、充実したサービスが整っています。エントランスはオートロックでセキュリティを確保しており、暗証番号で24時間の入退出が可能です。また、インターホンを設置しているため、エントランスから各部屋を呼び出せます。天翔オフィス上野末広町に興味を持たれた方はお気軽にお問合せください。
物件の設備・条件
※バーチャルオフィスには適用されない場合がございます。
契約
契約種別
賃貸借契約
契約期間
2年契約
法人登記
可
期間内解約
1か月前予告
共有スペース・設備
ネットワーキング
―
利用時間(共有ラウンジ)
24時間
ゲスト同伴(共有ラウンジ)
可能
会議室
無料
打ち合わせスペース(オープン)
あり
給湯室
シンク、電子レンジ
複合機
有料
郵便受け
エントランス設置
駐輪場
―
駐車場
―
共用Wi-Fi
無料
ドリンクサービス
―
ゴミ収集
共通ゴミ箱
ペット
―
シャワー
―
TELブース
―
ロッカー
―
宅配ロッカー
あり
セキュリティ
入退出管理
暗証番号
受付
―
警備
無人システム
スタートアップ企業やベンチャー企業など、
ご利⽤頂いた⽅々から
ご満⾜の声を頂いています。
東京都 30代 上場企業担当者
詳細な条件で検索でき、気になる物件だけで比較もできるので、検討がしやすかったです。問い合わせ後もスムーズに話を進めることができました。
東京都 20代 経営者
他業種とのコミュニティを求めてシェアオフィスで検討していましたが、物件数が豊富なので希望のエリアで見つけることができました。
大阪府 40代 経営者
まとまった時間がとれず困っていましたが、希望条件を伝えるだけで、条件に合う物件をご紹介頂けました。希望の入居時期が近かったので大変助かりました。
この物件の口コミ
個室(10名)
オフィスについて
周辺環境について
共用施設やセキュリティについて
内覧時の担当者の対応について
契約理由
初期費用の安さ、築年数の浅さ、利便性、営業担当の方の対応の良さで選びました。他にも多くの会社から提案を受けましたが、現時点での会社の規模やご時世に合わせた結果としては、こちらがベストだと感じています。現在の事務所よりかなり狭くはなりますが、会社としての再出発には適した場所だと思っています。
移転理由
オフィスを縮小移転するため
周辺環境についての良い点・悪い点
近隣に食事処が多く、大きい道路に面していることもあり利便性が良い立地にあると思います。以前の拠点と比べると騒音や景観が悪くなってしまいますが、仕方ないと思っています。
共用施設やセキュリティについての良い点・悪い点
良い点としてはオフィスが24時間利用でき、MTGルームも2時間無料で使える点、他の会社の方とコミュニケーションがとりやすい点、トイレ等の共用部が綺麗である点があります。一方で時間帯によってロビーで多くの方が会話しているため少し騒がしく感じてしまうことがあります。また別フロアにある女子トイレに行く際に外階段を使う場合、喫煙所が外階段にある為、喫煙者ではない方にはマイナスポイントになってしまうかなと感じました。
内覧時の担当者の対応についての良い点・悪い点
内覧を担当いただいた方には最初から最後まで丁寧に対応していただき、これも決め手になった一つです。ただ事務スタッフが1人で内覧した時の内覧担当の方は、忙しかったのか対応に少し不満を感じていました。
入居前のオフィスについて
以前は一般賃貸オフィスに入居していましたが、コロナ後の時代でかならずしも賃貸オフィスは必要ではないと考えシェアオフィスに移転しました。
もっと見る
現在募集中の区画と料金(6区画)
広さ | 月額費用 | 初回支払額 | 許容人数 | 入居可能な時期 | |
---|---|---|---|---|---|
604-H(1名ブース) | |||||
1.2m² | 30,000円 税込33,000円 | 80,000円 税込88,000円 | 1名 | 即日可能 | |
811(2名個室) | |||||
4.9m² | 81,000円 税込89,100円 | 181,000円 税込199,100円 | 2名 | 1月中旬 | |
502(4名~6名個室) | |||||
10.7m² | 150,000円 税込165,000円 | 250,000円 税込275,000円 | 6名 | 1月下旬 | |
506(5~7名個室) | |||||
12.8m² | 165,000円 税込181,500円 | 265,000円 税込291,500円 | 7名 | 1月中旬 | |
1003(6~8名個室) | |||||
16.0m² | 205,000円 税込225,500円 | 305,000円 税込335,500円 | 8名 | 即日可能 | |
501(11名個室) | |||||
20.0m² | 240,000円 税込264,000円 | 340,000円 税込374,000円 | 11名 | 1月下旬 | |
050-5829-6629
天翔オフィス上野末広町
受付時間:平日 10:00 ~ 18:00
受付時間:平日 10:00 ~ 18:00
募集終了区画(52区画)
広さ | 月額費用 | 初回支払額 | 許容人数 | 入居可能な時期 | |
---|---|---|---|---|---|
510(1名個室) | |||||
2.6m² | 50,000円 税込55,000円 | 100,000円 税込110,000円 | 1名 | 即日可能 | |
411(2名個室) | |||||
4.9m² | 78,000円 税込85,800円 | 178,000円 税込195,800円 | 2名 | 即日可能 | |
3~5名個室 | |||||
9.2m² | 130,000円 税込143,000円 | 180,000円 税込198,000円 | 5名 | 即日可能 | |
702(4名~6名個室) | |||||
10.5m² | 140,000円 税込154,000円 | 240,000円 税込264,000円 | 6名 | 2024年2月上旬 | |
706(5~7名個室) | |||||
12.8m² | 163,000円 税込179,300円 | 263,000円 税込289,300円 | 7名 | 2024年2月下旬 | |
303(6~8名個室) | |||||
16.0m² | 200,000円 税込220,000円 | 300,000円 税込330,000円 | 8名 | 即日可能 | |
905(10~12名個室) | |||||
21.5m² | 235,000円 税込258,500円 | 335,000円 税込368,500円 | 12名 | 即日可能 | |
604-D(1名ブース) | |||||
1.3m² | 27,000円 税込29,700円 | 77,000円 税込84,700円 | 1名 | 12月11日オープン | |
313(2名個室) | |||||
5.1m² | 80,000円 税込88,000円 | 180,000円 税込198,000円 | 2名 | 9月中旬 | |
1005(10~12名個室) | |||||
21.5m² | 240,000円 税込264,000円 | 340,000円 税込374,000円 | 12名 | 9月中旬利用可能 | |
604-A(1名ブース) | |||||
1.2m² | 27,000円 税込29,700円 | 77,000円 税込84,700円 | 1名 | 12月11日オープン | |
209(1名個室) | |||||
2.6m² | 50,000円 税込55,000円 | 100,000円 税込110,000円 | 1名 | 即日可能 | |
507(3~5名個室) | |||||
9.2m² | 132,000円 税込145,200円 | 232,000円 税込255,200円 | 5名 | 12月上旬 | |
611(2名個室) | |||||
4.9m² | 78,000円 税込85,800円 | 178,000円 税込195,800円 | 2名 | 即日可能 | |
804(10~12名個室) | |||||
20.1m² | 235,000円 税込258,500円 | 335,000円 税込368,500円 | 12名 | 即日可能 | |
805(10~12名個室) | |||||
21.5m² | 235,000円 税込258,500円 | 335,000円 税込368,500円 | 12名 | 即日可能 | |
1011(2名個室) | |||||
4.9m² | 78,000円 税込85,800円 | 178,000円 税込195,800円 | 2名 | 即日可能 | |
604-E(1名ブース) | |||||
1.3m² | 27,000円 税込29,700円 | 77,000円 税込84,700円 | 1名 | 12月11日オープン | |
604-G(1名ブース) | |||||
1.2m² | 27,000円 税込29,700円 | 77,000円 税込84,700円 | 1名 | 12月11日オープン | |
604-I(1名ブース) | |||||
1.2m² | 30,000円 税込33,000円 | 80,000円 税込88,000円 | 1名 | 即日可能 | |
604-J(1名ブース) | |||||
1.2m² | 30,000円 税込33,000円 | 80,000円 税込88,000円 | 1名 | 5月下旬 | |
704-B(1名ブース) | |||||
1.3m² | 27,000円 税込29,700円 | 77,000円 税込84,700円 | 1名 | 12月11日オープン | |
704-C(1名ブース) | |||||
1.3m² | 27,000円 税込29,700円 | 77,000円 税込84,700円 | 1名 | 12月11日オープン | |
704-D(1名ブース) | |||||
1.3m² | 27,000円 税込29,700円 | 77,000円 税込84,700円 | 1名 | 12月11日オープン | |
704-E(1名ブース) | |||||
1.3m² | 27,000円 税込29,700円 | 77,000円 税込84,700円 | 1名 | 12月11日オープン | |
704-F(1名ブース) | |||||
1.2m² | 27,000円 税込29,700円 | 77,000円 税込84,700円 | 1名 | 12月11日オープン | |
704-G(1名ブース) | |||||
1.2m² | 30,000円 税込33,000円 | 80,000円 税込88,000円 | 1名 | 6月中旬 | |
704-H(1名ブース) | |||||
1.2m² | 27,000円 税込29,700円 | 77,000円 税込84,700円 | 1名 | 12月11日オープン | |
704-I(1名ブース) | |||||
1.2m² | 27,000円 税込29,700円 | 77,000円 税込84,700円 | 1名 | 12月11日オープン | |
704-J(1名ブース) | |||||
1.2m² | 27,000円 税込29,700円 | 77,000円 税込84,700円 | 1名 | 12月11日オープン | |
704-K(1名ブース) | |||||
1.2m² | 27,000円 税込29,700円 | 77,000円 税込84,700円 | 1名 | 12月11日オープン | |
403(6~8名個室) | |||||
16.0m² | 200,000円 税込220,000円 | 300,000円 税込330,000円 | 8名 | 即日可能 | |
405(10~12名個室) | |||||
21.5m² | 235,000円 税込258,500円 | 335,000円 税込368,500円 | 12名 | 即日可能 | |
503(6~8名個室) | |||||
16.0m² | 200,000円 税込220,000円 | 300,000円 税込330,000円 | 8名 | 2024年1月下旬 | |
812(2名個室) | |||||
4.9m² | 78,000円 税込85,800円 | 178,000円 税込195,800円 | 2名 | 7月下旬 | |
1001(11名個室) | |||||
20.2m² | 230,000円 税込253,000円 | 330,000円 税込363,000円 | 11名 | 2024年3月上旬 | |
212(2名個室) | |||||
4.9m² | 80,000円 税込88,000円 | 180,000円 税込198,000円 | 2名 | 2024年4月上旬 | |
709(1名個室) | |||||
2.6m² | 45,000円 税込49,500円 | 95,000円 税込104,500円 | 1名 | 2024年4月上旬 | |
711(2名個室) | |||||
4.9m² | 78,000円 税込85,800円 | 178,000円 税込195,800円 | 2名 | 即日可能 | |
205(10~12名個室) | |||||
21.5m² | 245,000円 税込269,500円 | 345,000円 税込379,500円 | 12名 | 5月上旬 | |
312(2名個室) | |||||
4.9m² | 80,000円 税込88,000円 | 180,000円 税込198,000円 | 2名 | 即日可能 | |
802(4名~6名個室) | |||||
10.5m² | 145,000円 税込159,500円 | 245,000円 税込269,500円 | 6名 | 即日可能 | |
808(1名個室) | |||||
2.6m² | 50,000円 税込55,000円 | 100,000円 税込110,000円 | 1名 | 5月下旬 | |
903(6~8名個室) | |||||
16.0m² | 205,000円 税込225,500円 | 305,000円 税込335,500円 | 8名 | 即日可能 | |
911(2名個室) | |||||
4.9m² | 78,000円 税込85,800円 | 178,000円 税込195,800円 | 2名 | 9月下旬 | |
407(3~5名個室) | |||||
9.2m² | 132,000円 税込145,200円 | 232,000円 税込255,200円 | 5名 | 即日可能 | |
409(1名個室) | |||||
2.6m² | 50,000円 税込55,000円 | 100,000円 税込110,000円 | 1名 | 即日可能 | |
1007(3~5名個室) | |||||
9.2m² | 132,000円 税込145,200円 | 232,000円 税込255,200円 | 5名 | 8月中旬 | |
509(1名個室) | |||||
2.6m² | 50,000円 税込55,000円 | 100,000円 税込110,000円 | 1名 | 即日可能 | |
605-F(1名ブース) | |||||
1.5m² | 30,000円 税込33,000円 | 80,000円 税込88,000円 | 1名 | 10月上旬 | |
505-F(1名ブース) | |||||
1.5m² | 30,000円 税込33,000円 | 80,000円 税込88,000円 | 1名 | 11月上旬 | |
809(1名個室) | |||||
2.6m² | 50,000円 税込55,000円 | 100,000円 税込110,000円 | 1名 | 12月中旬 | |
510(1名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 2.6m² |
月額費用 | 50,000円 税込55,000円 |
初回支払額 | 100,000円 税込110,000円 |
許容人数 | 1名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
411(2名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 4.9m² |
月額費用 | 78,000円 税込85,800円 |
初回支払額 | 178,000円 税込195,800円 |
許容人数 | 2名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
3~5名個室
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 9.2m² |
月額費用 | 130,000円 税込143,000円 |
初回支払額 | 180,000円 税込198,000円 |
許容人数 | 5名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
702(4名~6名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 10.5m² |
月額費用 | 140,000円 税込154,000円 |
初回支払額 | 240,000円 税込264,000円 |
許容人数 | 6名 |
入居可能な時期 | 2024年2月上旬 |
706(5~7名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 12.8m² |
月額費用 | 163,000円 税込179,300円 |
初回支払額 | 263,000円 税込289,300円 |
許容人数 | 7名 |
入居可能な時期 | 2024年2月下旬 |
303(6~8名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 16.0m² |
月額費用 | 200,000円 税込220,000円 |
初回支払額 | 300,000円 税込330,000円 |
許容人数 | 8名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
905(10~12名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 21.5m² |
月額費用 | 235,000円 税込258,500円 |
初回支払額 | 335,000円 税込368,500円 |
許容人数 | 12名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
604-D(1名ブース)
合計 | |
---|---|
広さ | 1.3m² |
月額費用 | 27,000円 税込29,700円 |
初回支払額 | 77,000円 税込84,700円 |
許容人数 | 1名 |
入居可能な時期 | 12月11日オープン |
313(2名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 5.1m² |
月額費用 | 80,000円 税込88,000円 |
初回支払額 | 180,000円 税込198,000円 |
許容人数 | 2名 |
入居可能な時期 | 9月中旬 |
1005(10~12名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 21.5m² |
月額費用 | 240,000円 税込264,000円 |
初回支払額 | 340,000円 税込374,000円 |
許容人数 | 12名 |
入居可能な時期 | 9月中旬利用可能 |
604-A(1名ブース)
合計 | |
---|---|
広さ | 1.2m² |
月額費用 | 27,000円 税込29,700円 |
初回支払額 | 77,000円 税込84,700円 |
許容人数 | 1名 |
入居可能な時期 | 12月11日オープン |
209(1名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 2.6m² |
月額費用 | 50,000円 税込55,000円 |
初回支払額 | 100,000円 税込110,000円 |
許容人数 | 1名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
507(3~5名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 9.2m² |
月額費用 | 132,000円 税込145,200円 |
初回支払額 | 232,000円 税込255,200円 |
許容人数 | 5名 |
入居可能な時期 | 12月上旬 |
611(2名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 4.9m² |
月額費用 | 78,000円 税込85,800円 |
初回支払額 | 178,000円 税込195,800円 |
許容人数 | 2名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
804(10~12名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 20.1m² |
月額費用 | 235,000円 税込258,500円 |
初回支払額 | 335,000円 税込368,500円 |
許容人数 | 12名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
805(10~12名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 21.5m² |
月額費用 | 235,000円 税込258,500円 |
初回支払額 | 335,000円 税込368,500円 |
許容人数 | 12名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
1011(2名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 4.9m² |
月額費用 | 78,000円 税込85,800円 |
初回支払額 | 178,000円 税込195,800円 |
許容人数 | 2名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
604-E(1名ブース)
合計 | |
---|---|
広さ | 1.3m² |
月額費用 | 27,000円 税込29,700円 |
初回支払額 | 77,000円 税込84,700円 |
許容人数 | 1名 |
入居可能な時期 | 12月11日オープン |
604-G(1名ブース)
合計 | |
---|---|
広さ | 1.2m² |
月額費用 | 27,000円 税込29,700円 |
初回支払額 | 77,000円 税込84,700円 |
許容人数 | 1名 |
入居可能な時期 | 12月11日オープン |
604-I(1名ブース)
合計 | |
---|---|
広さ | 1.2m² |
月額費用 | 30,000円 税込33,000円 |
初回支払額 | 80,000円 税込88,000円 |
許容人数 | 1名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
604-J(1名ブース)
合計 | |
---|---|
広さ | 1.2m² |
月額費用 | 30,000円 税込33,000円 |
初回支払額 | 80,000円 税込88,000円 |
許容人数 | 1名 |
入居可能な時期 | 5月下旬 |
704-B(1名ブース)
合計 | |
---|---|
広さ | 1.3m² |
月額費用 | 27,000円 税込29,700円 |
初回支払額 | 77,000円 税込84,700円 |
許容人数 | 1名 |
入居可能な時期 | 12月11日オープン |
704-C(1名ブース)
合計 | |
---|---|
広さ | 1.3m² |
月額費用 | 27,000円 税込29,700円 |
初回支払額 | 77,000円 税込84,700円 |
許容人数 | 1名 |
入居可能な時期 | 12月11日オープン |
704-D(1名ブース)
合計 | |
---|---|
広さ | 1.3m² |
月額費用 | 27,000円 税込29,700円 |
初回支払額 | 77,000円 税込84,700円 |
許容人数 | 1名 |
入居可能な時期 | 12月11日オープン |
704-E(1名ブース)
合計 | |
---|---|
広さ | 1.3m² |
月額費用 | 27,000円 税込29,700円 |
初回支払額 | 77,000円 税込84,700円 |
許容人数 | 1名 |
入居可能な時期 | 12月11日オープン |
704-F(1名ブース)
合計 | |
---|---|
広さ | 1.2m² |
月額費用 | 27,000円 税込29,700円 |
初回支払額 | 77,000円 税込84,700円 |
許容人数 | 1名 |
入居可能な時期 | 12月11日オープン |
704-G(1名ブース)
合計 | |
---|---|
広さ | 1.2m² |
月額費用 | 30,000円 税込33,000円 |
初回支払額 | 80,000円 税込88,000円 |
許容人数 | 1名 |
入居可能な時期 | 6月中旬 |
704-H(1名ブース)
合計 | |
---|---|
広さ | 1.2m² |
月額費用 | 27,000円 税込29,700円 |
初回支払額 | 77,000円 税込84,700円 |
許容人数 | 1名 |
入居可能な時期 | 12月11日オープン |
704-I(1名ブース)
合計 | |
---|---|
広さ | 1.2m² |
月額費用 | 27,000円 税込29,700円 |
初回支払額 | 77,000円 税込84,700円 |
許容人数 | 1名 |
入居可能な時期 | 12月11日オープン |
704-J(1名ブース)
合計 | |
---|---|
広さ | 1.2m² |
月額費用 | 27,000円 税込29,700円 |
初回支払額 | 77,000円 税込84,700円 |
許容人数 | 1名 |
入居可能な時期 | 12月11日オープン |
704-K(1名ブース)
合計 | |
---|---|
広さ | 1.2m² |
月額費用 | 27,000円 税込29,700円 |
初回支払額 | 77,000円 税込84,700円 |
許容人数 | 1名 |
入居可能な時期 | 12月11日オープン |
403(6~8名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 16.0m² |
月額費用 | 200,000円 税込220,000円 |
初回支払額 | 300,000円 税込330,000円 |
許容人数 | 8名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
405(10~12名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 21.5m² |
月額費用 | 235,000円 税込258,500円 |
初回支払額 | 335,000円 税込368,500円 |
許容人数 | 12名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
503(6~8名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 16.0m² |
月額費用 | 200,000円 税込220,000円 |
初回支払額 | 300,000円 税込330,000円 |
許容人数 | 8名 |
入居可能な時期 | 2024年1月下旬 |
812(2名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 4.9m² |
月額費用 | 78,000円 税込85,800円 |
初回支払額 | 178,000円 税込195,800円 |
許容人数 | 2名 |
入居可能な時期 | 7月下旬 |
1001(11名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 20.2m² |
月額費用 | 230,000円 税込253,000円 |
初回支払額 | 330,000円 税込363,000円 |
許容人数 | 11名 |
入居可能な時期 | 2024年3月上旬 |
212(2名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 4.9m² |
月額費用 | 80,000円 税込88,000円 |
初回支払額 | 180,000円 税込198,000円 |
許容人数 | 2名 |
入居可能な時期 | 2024年4月上旬 |
709(1名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 2.6m² |
月額費用 | 45,000円 税込49,500円 |
初回支払額 | 95,000円 税込104,500円 |
許容人数 | 1名 |
入居可能な時期 | 2024年4月上旬 |
711(2名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 4.9m² |
月額費用 | 78,000円 税込85,800円 |
初回支払額 | 178,000円 税込195,800円 |
許容人数 | 2名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
205(10~12名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 21.5m² |
月額費用 | 245,000円 税込269,500円 |
初回支払額 | 345,000円 税込379,500円 |
許容人数 | 12名 |
入居可能な時期 | 5月上旬 |
312(2名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 4.9m² |
月額費用 | 80,000円 税込88,000円 |
初回支払額 | 180,000円 税込198,000円 |
許容人数 | 2名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
802(4名~6名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 10.5m² |
月額費用 | 145,000円 税込159,500円 |
初回支払額 | 245,000円 税込269,500円 |
許容人数 | 6名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
808(1名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 2.6m² |
月額費用 | 50,000円 税込55,000円 |
初回支払額 | 100,000円 税込110,000円 |
許容人数 | 1名 |
入居可能な時期 | 5月下旬 |
903(6~8名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 16.0m² |
月額費用 | 205,000円 税込225,500円 |
初回支払額 | 305,000円 税込335,500円 |
許容人数 | 8名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
911(2名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 4.9m² |
月額費用 | 78,000円 税込85,800円 |
初回支払額 | 178,000円 税込195,800円 |
許容人数 | 2名 |
入居可能な時期 | 9月下旬 |
407(3~5名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 9.2m² |
月額費用 | 132,000円 税込145,200円 |
初回支払額 | 232,000円 税込255,200円 |
許容人数 | 5名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
409(1名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 2.6m² |
月額費用 | 50,000円 税込55,000円 |
初回支払額 | 100,000円 税込110,000円 |
許容人数 | 1名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
1007(3~5名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 9.2m² |
月額費用 | 132,000円 税込145,200円 |
初回支払額 | 232,000円 税込255,200円 |
許容人数 | 5名 |
入居可能な時期 | 8月中旬 |
509(1名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 2.6m² |
月額費用 | 50,000円 税込55,000円 |
初回支払額 | 100,000円 税込110,000円 |
許容人数 | 1名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
605-F(1名ブース)
合計 | |
---|---|
広さ | 1.5m² |
月額費用 | 30,000円 税込33,000円 |
初回支払額 | 80,000円 税込88,000円 |
許容人数 | 1名 |
入居可能な時期 | 10月上旬 |
505-F(1名ブース)
合計 | |
---|---|
広さ | 1.5m² |
月額費用 | 30,000円 税込33,000円 |
初回支払額 | 80,000円 税込88,000円 |
許容人数 | 1名 |
入居可能な時期 | 11月上旬 |
809(1名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 2.6m² |
月額費用 | 50,000円 税込55,000円 |
初回支払額 | 100,000円 税込110,000円 |
許容人数 | 1名 |
入居可能な時期 | 12月中旬 |
付近の似た物件
BSC(ビーエスシー)秋葉原
東京都台東区上野3-2-2アイオス秋葉原MAP
末広町駅(徒歩2分) : 東京メトロ銀座線
御徒町駅(徒歩7分) : JR山手線・JR京浜東北線
秋葉原駅(徒歩7分) : JR山手線・JR中央・総武線・JR京浜東北線・東京メトロ日比谷線・つくばエクスプレス
御徒町駅(徒歩7分) : JR山手線・JR京浜東北線
秋葉原駅(徒歩7分) : JR山手線・JR中央・総武線・JR京浜東北線・東京メトロ日比谷線・つくばエクスプレス
スタートアップ企業やベンチャー企業など、
ご利⽤頂いた⽅々から
ご満⾜の声を頂いています。
東京都 30代 上場企業担当者
詳細な条件で検索でき、気になる物件だけで比較もできるので、検討がしやすかったです。問い合わせ後もスムーズに話を進めることができました。
東京都 20代 経営者
他業種とのコミュニティを求めてシェアオフィスで検討していましたが、物件数が豊富なので希望のエリアで見つけることができました。
大阪府 40代 経営者
まとまった時間がとれず困っていましたが、希望条件を伝えるだけで、条件に合う物件をご紹介頂けました。希望の入居時期が近かったので大変助かりました。
よくあるご質問
天翔オフィス上野末広町の月額料金や初期費用が知りたい。
JUST FIT OFFICEでは、天翔オフィス上野末広町の料金や初期費用を掲載しております。
天翔オフィス上野末広町の空き状況を確認したい。
天翔オフィス上野末広町の募集区画を掲載しております。
天翔オフィス上野末広町以外の物件も紹介して欲しいのですが、お願い出来ますか?
JUST FIT OFFICEでは5名以上の企業を対象に専任のコンシェルジュがあなたに合った物件を紹介しています。
詳しくはこちらご確認ください。
詳しくはこちらご確認ください。
外観写真
共有スペースの写真
専有スペースの写真
その他の写真
スタートアップ企業やベンチャー企業など、
ご利⽤頂いた⽅々から
ご満⾜の声を頂いています。
東京都 30代 上場企業担当者
詳細な条件で検索でき、気になる物件だけで比較もできるので、検討がしやすかったです。問い合わせ後もスムーズに話を進めることができました。
東京都 20代 経営者
他業種とのコミュニティを求めてシェアオフィスで検討していましたが、物件数が豊富なので希望のエリアで見つけることができました。
大阪府 40代 経営者
まとまった時間がとれず困っていましたが、希望条件を伝えるだけで、条件に合う物件をご紹介頂けました。希望の入居時期が近かったので大変助かりました。
末広町 繁華街に囲まれた機能性の高い街
天翔オフィス上野末広町のある末広町は、上野と秋葉原の間に位置するオフィス街エリアです。利用駅としては末広町駅があり、東京メトロ銀座線が利用できるため、渋谷・銀座といったエリアに乗り換え無しで向かう事が出来ます。また、秋葉原や上野などの隣接エリアにも容易に向かう事ができ、アクセスに優れています。秋葉原の北端にエリアが位置することから、近隣には電化製品やアニメ・漫画などのグッズを取り扱う専門店も立ち並んでいます。繁華街に囲まれており賑わいを見せる一方で、芳林公園や和泉公園のような緑を感じられるエリアがあることも特徴の一つです。繁華街の一部として賑わうエリアと、自然を感じられるエリアが混在し、人気を集めているエリアが末広町です。
スタートアップ企業やベンチャー企業など、
ご利⽤頂いた⽅々から
ご満⾜の声を頂いています。
東京都 30代 上場企業担当者
詳細な条件で検索でき、気になる物件だけで比較もできるので、検討がしやすかったです。問い合わせ後もスムーズに話を進めることができました。
東京都 20代 経営者
他業種とのコミュニティを求めてシェアオフィスで検討していましたが、物件数が豊富なので希望のエリアで見つけることができました。
大阪府 40代 経営者
まとまった時間がとれず困っていましたが、希望条件を伝えるだけで、条件に合う物件をご紹介頂けました。希望の入居時期が近かったので大変助かりました。
部屋タイプがお決まりでないお客様、
実際に施設を見てみたいお客様はこちら
実際に施設を見てみたいお客様はこちら
050-5829-6629
天翔オフィス上野末広町
受付時間:平日 10:00 ~ 18:00
受付時間:平日 10:00 ~ 18:00