Room details
Office (Private)
Re:ZONE Karasuma01
Last updated: 2024-09-24
Room details
Office (Private)
Re:ZONE Karasuma01
Last updated: 2024-09-24
Move -In Cost / Exclusive Area
Monthly Rent Fee | ¥36,373 With tax¥40,010
|
---|---|
Initial Payment | ¥86,373 With tax¥95,010
|
Size | 4.4m² |
Allowed Number of Occupants | 1人 |
Other Area
Size | Monthly Price | Initial Payment | Allowed Number of Occupants | When you can Move In | |
---|---|---|---|---|---|
1名個室(316) | |||||
4.4m² | ¥37,373 With tax¥41,110 | ¥87,373 With tax¥96,110 | 1 | 審査完了後、即日 | |
1名個室(308) | |||||
5.0m² | ¥40,373 With tax¥44,410 | ¥90,373 With tax¥99,410 | 1 | 2025年2月空室予定 | |
4名個室(324) | |||||
13.3m² | ¥83,873 With tax¥92,260 | ¥133,873 With tax¥147,260 | 4 | 審査完了後、即日 | |
1名個室(316)
Per Room | |
---|---|
Size | 4.4m² |
Monthly Price | ¥37,373 With tax¥41,110 |
Initial Payment | ¥87,373 With tax¥96,110 |
Allowed Number of Occupants | 1 |
When you can Move In | 審査完了後、即日 |
1名個室(308)
Per Room | |
---|---|
Size | 5.0m² |
Monthly Price | ¥40,373 With tax¥44,410 |
Initial Payment | ¥90,373 With tax¥99,410 |
Allowed Number of Occupants | 1 |
When you can Move In | 2025年2月空室予定 |
4名個室(324)
Per Room | |
---|---|
Size | 13.3m² |
Monthly Price | ¥83,873 With tax¥92,260 |
Initial Payment | ¥133,873 With tax¥147,260 |
Allowed Number of Occupants | 4 |
When you can Move In | 審査完了後、即日 |
近い条件の物件
Regus Kyoto Shijo Karasuma | |||||||
1名個室 | |||||||
4.5m² | ¥82,400 With tax¥90,640 | ¥159,800 With tax¥160,800 | 1 | 即日 | |||
THE HUB Kyoto Shijo Karasuma | |||||||
525号室(2名用/完全個室) | |||||||
6.6m² | ¥71,300 With tax¥78,430 | ¥53,500 With tax¥58,850 | 2 | 即日可 | |||
SYNTH×Business Center Shijo Karasuma | |||||||
1名個室 | |||||||
3.8m² | ¥48,000 With tax¥52,800 | ¥164,000 With tax¥170,800 | 1 | 2025年2月~ | |||
Regus Kyoto Shijo Karasuma
1名個室
Per Room | |
---|---|
Size | 4.5m² |
Monthly Price | ¥82,400 With tax¥90,640 |
Initial Payment | ¥159,800 With tax¥160,800 |
Allowed Number of Occupants | 1 |
When you can Move In | 即日 |
THE HUB Kyoto Shijo Karasuma
525号室(2名用/完全個室)
Per Room | |
---|---|
Size | 6.6m² |
Monthly Price | ¥71,300 With tax¥78,430 |
Initial Payment | ¥53,500 With tax¥58,850 |
Allowed Number of Occupants | 2 |
When you can Move In | 即日可 |
SYNTH×Business Center Shijo Karasuma
1名個室
Per Room | |
---|---|
Size | 3.8m² |
Monthly Price | ¥48,000 With tax¥52,800 |
Initial Payment | ¥164,000 With tax¥170,800 |
Allowed Number of Occupants | 1 |
When you can Move In | 2025年2月~ |
Property Facilities and Conditions
This may not apply to virtual offices.
Contract
Contract Type
Fixed-term Lease Contract
Contract Term
Others
Corporate Registration
Available
Midterm Cancellation
2 months Advance Notice
Shared Space and Facility
Networking
―
Office Hours (Shared Lounge)
24/7 Available
Gguest Access (Shared Lounge)
Available
Meeting Room
―
Meeting Space (Open)
―
Office Kitchenette
Shink and Microwave
Multi-function Copier
―
Mail Box
Installed at the Entrance
Bicycle Parking Lot
―
Parking Lot
―
Public Wi-Fi
―
Drink Service
―
Trash Collection
Outodoor Trash Storage
Pets
―
Shower
―
TEL Booth
―
Locker
―
Delivery Locker
―
Internet
Available (Cable LAN)
External Office (Window)
―
Number of Users Limit
―
Office Hours
24/7 Available
Cleaning
―
Furnished
Available
Security
Entry/Exit Access Control
Card Key
Reception Desk
―
Security
Non-Staffed
付近のおすすめ物件
SOHO OFFICE Shijokarasuma
karasuma Station(2 Minutes by foot) : Kyoto Line / shijou Station(4 Minutes by foot) : Karasuma Subway Line / karasumaoike Station(7 Minutes by foot) : Karasuma Subway Line・Tozai Subway Line / kyoto-kawaramachi Station(9 Minutes by foot) : Kyoto Line
Per Room
:
3.6m²〜
Office (Private)
:
¥49,000
OpenOffice Kyoto Karasuma
karasumaoike Station(2 Minutes by foot) : Karasuma Subway Line・Tozai Subway Line
Per Room
:
-
Office (Private)
:
¥46,900
Virtual Office
:
¥9,500
Co-working Desk
:
¥15,900
Regus Kyoto Shijo Karasuma
shijou Station Direct : Karasuma Subway Line / karasuma Station Direct : Kyoto Line
Per Room
:
-
Office (Private)
:
¥82,400
Co-working Desk
:
¥15,900
Virtual Office
:
¥18,400