入居費用・専有スペース
月額 費用 | 42,000円 税込46,200円
|
---|---|
初回 支払額 | 196,000円 税込215,600円
|
広さ | 3.2m² |
許容 人数 | 1人 |
このスペースの特徴とおすすめポイント
1名用の完全個室タイプのプランです。 無料でポスト利用と登記が可能です。
もっと読む050-5448-6312
ビズコンフォート府中
【受付時間】全日(年末年始を除く) 9:00 ~ 18:00
その他の区画
広さ | 月額費用 | 初回支払額 | 許容人数 | 入居可能な時期 | |
---|---|---|---|---|---|
土日祝プラン | |||||
- | 5,000円 税込5,500円 | 20,000円 税込22,000円 | 1名 | 2024年12月 | |
全日プラン | |||||
- | 13,000円 税込14,300円 | 36,000円 税込39,600円 | 1名 | 2024年12月 | |
No.9(1名個室) | |||||
2.2m² | 36,000円 税込39,600円 | 178,000円 税込195,800円 | 1名 | 2024年12月 | |
No.22(1名個室) | |||||
2.2m² | 36,000円 税込39,600円 | 178,000円 税込195,800円 | 1名 | 2024年12月 | |
No.23(1名個室) | |||||
2.2m² | 36,000円 税込39,600円 | 178,000円 税込195,800円 | 1名 | 2024年12月 | |
No.7(1名個室) | |||||
2.2m² | 36,000円 税込39,600円 | 178,000円 税込195,800円 | 1名 | 2024年12月 | |
No.24(1名個室) | |||||
2.2m² | 36,000円 税込39,600円 | 178,000円 税込195,800円 | 1名 | 2024年12月 | |
No.5(1名個室) | |||||
2.3m² | 37,000円 税込40,700円 | 181,000円 税込199,100円 | 1名 | 2024年12月 | |
No.3(1名個室) | |||||
2.3m² | 37,000円 税込40,700円 | 181,000円 税込199,100円 | 1名 | 2024年12月 | |
No.21(1名個室) | |||||
2.3m² | 37,000円 税込40,700円 | 181,000円 税込199,100円 | 1名 | 2024年12月 | |
No.18(1名個室) | |||||
2.3m² | 37,000円 税込40,700円 | 181,000円 税込199,100円 | 1名 | 2024年12月 | |
No.8(1名個室) | |||||
2.4m² | 38,000円 税込41,800円 | 184,000円 税込202,400円 | 1名 | 2024年12月 | |
No.2(1名個室) | |||||
2.2m² | 38,000円 税込41,800円 | 184,000円 税込202,400円 | 1名 | 2024年12月 | |
No.12(1名個室) | |||||
2.6m² | 39,000円 税込42,900円 | 187,000円 税込205,700円 | 1名 | 2024年12月 | |
No.1(1名個室) | |||||
2.3m² | 39,000円 税込42,900円 | 187,000円 税込205,700円 | 1名 | 2024年12月 | |
No.19(1名個室) | |||||
2.3m² | 39,000円 税込42,900円 | 187,000円 税込205,700円 | 1名 | 2024年12月 | |
No.4(1名個室) | |||||
2.4m² | 40,000円 税込44,000円 | 190,000円 税込209,000円 | 1名 | 2024年12月 | |
No.10(1名個室) | |||||
2.8m² | 40,000円 税込44,000円 | 190,000円 税込209,000円 | 1名 | 2024年12月 | |
No.11(1名個室) | |||||
2.8m² | 40,000円 税込44,000円 | 190,000円 税込209,000円 | 1名 | 2024年12月 | |
No.15(1名個室) | |||||
2.8m² | 40,000円 税込44,000円 | 190,000円 税込209,000円 | 1名 | 2024年12月 | |
No.14(1名個室) | |||||
2.9m² | 41,000円 税込45,100円 | 193,000円 税込212,300円 | 1名 | 2024年12月 | |
No.20(1名個室) | |||||
2.6m² | 41,000円 税込45,100円 | 193,000円 税込212,300円 | 1名 | 2024年12月 | |
No.17(1名個室) | |||||
2.6m² | 41,000円 税込45,100円 | 193,000円 税込212,300円 | 1名 | 2024年12月 | |
No.6(1名個室) | |||||
2.8m² | 42,000円 税込46,200円 | 196,000円 税込215,600円 | 1名 | 2024年12月 | |
No.13(1名個室) | |||||
2.9m² | 43,000円 税込47,300円 | 199,000円 税込218,900円 | 1名 | 2024年12月 | |
No.25(1名個室) | |||||
3.2m² | 46,000円 税込50,600円 | 208,000円 税込228,800円 | 1名 | 2024年12月 | |
No.27(1名個室) | |||||
3.6m² | 49,000円 税込53,900円 | 217,000円 税込238,700円 | 1名 | 2024年12月 | |
No.28(1名個室) | |||||
4.0m² | 50,000円 税込55,000円 | 220,000円 税込242,000円 | 1名 | 2024年12月 | |
No.29(2名個室) | |||||
6.0m² | 66,000円 税込72,600円 | 268,000円 税込294,800円 | 2名 | 2024年12月 | |
No.16(3名個室) | |||||
7.9m² | 100,000円 税込110,000円 | 370,000円 税込407,000円 | 3名 | 2024年12月 | |
No.30(3名個室) | |||||
7.9m² | 100,000円 税込110,000円 | 370,000円 税込407,000円 | 3名 | 2024年12月 | |
物件の設備・条件
※バーチャルオフィスには適用されない場合がございます。
契約
契約種別
施設利用契約
契約期間
その他
法人登記
有料可
期間内解約
1か月前予告
共有スペース・設備
ネットワーキング
―
利用時間(共有ラウンジ)
24時間
ゲスト同伴(共有ラウンジ)
可能
会議室
有料
打ち合わせスペース(オープン)
あり
給湯室
―
複合機
有料
郵便受け
エントランス設置
駐輪場
―
駐車場
―
共用Wi-Fi
無料
ドリンクサービス
無料
ゴミ収集
屋内ゴミ置き場
ペット
―
シャワー
―
TELブース
あり
ロッカー
有料
宅配ロッカー
―
インターネット
あり(Wi-Fi)
窓付き
―
利用人数制限
席数分のみ利用可
利用時間
24時間
掃除
―
家具付き
あり
セキュリティ
入退出管理
カードキー
受付
―
警備
無人システム
050-5448-6312
ビズコンフォート府中
【受付時間】全日(年末年始を除く) 9:00 ~ 18:00
付近のおすすめ物件
立川総合オフィストビラ(Tovilla)
立川駅(徒歩4分) : JR南武線・JR中央本線・JR中央線・JR青梅線・JR成田エクスプレス
立川南駅(徒歩5分) : 多摩モノレール
部屋あたり
:
2.2m²〜
個室
:
30,000円
オープンオフィス(OpenOffice)立川駅南
立川駅(徒歩4分) : JR南武線・JR中央本線・JR中央線・JR青梅線・JR成田エクスプレス
立川南駅(徒歩7分) : 多摩モノレール
部屋あたり
:
-
個室
:
81,420円
専用デスク
:
51,820円
バーチャルオフィス
:
9,900円