1201号室※個室オフィス(SOHO)
個室
セットアップ
グロース(GROWTH) BY IOQ麻布
最終更新日: 2024/12/04
1201号室※個室オフィス(SOHO)
個室
セットアップ
グロース(GROWTH) BY IOQ麻布
最終更新日: 2024/12/04
入居費用・専有スペース
月額 費用 | 291,000円 税込292,600円
諸経費には電気代、水道代、インターネット利用料を含みます。家具はつきません。 |
---|---|
初回 支払額 | 1,122,600円 税込1,150,600円
保証会社委託料は審査により変動します。
初月賃料は日割りです。 |
広さ | 44.6m² |
許容 人数 | 6人 |
このスペースの特徴とおすすめポイント
050-5829-4050
グロース BY IOQ東麻布
受付時間:平日 10:00 ~ 19:00
※土曜日・日曜日・祝日を除く
※土曜日・日曜日・祝日を除く
その他の区画
広さ | 月額費用 | 初回支払額 | 許容人数 | 入居可能な時期 | |
---|---|---|---|---|---|
606号室 ※個室オフィス(SOHO) | |||||
43.3m² | 264,000円 税込265,500円 | 793,000円 税込819,900円 | 8名 | 即日可能 | |
1301号室※個室オフィス(SOHO) | |||||
44.6m² | 270,900円 税込272,500円 | 769,700円 税込795,690円 | 8名 | 即日可能 | |
401号室※個室オフィス(SOHO) | |||||
44.6m² | 272,900円 税込274,500円 | 771,700円 税込797,690円 | 8名 | 即日可能 | |
605号室※個室オフィス(SOHO) | |||||
54.8m² | 336,000円 税込337,900円 | 1,629,900円 税込1,664,000円 | 10名 | 2023年12月中旬 | |
1005号室 ※個室オフィス(SOHO) | |||||
54.8m² | 379,000円 税込380,900円 | 1,824,000円 税込1,862,400円 | 10名 | 即日可能 | |
1003号室 ※個室オフィス(SOHO) | |||||
54.8m² | 380,000円 税込381,900円 | 1,107,000円 税込1,145,500円 | 11名 | 3月上旬 | |
1305号室 ※個室オフィス(SOHO) | |||||
54.8m² | 390,600円 税込392,500円 | 1,138,800円 税込1,178,360円 | 11名 | 2024年1月中旬 | |
702号室 ※個室オフィス(SOHO) | |||||
54.8m² | 394,000円 税込395,900円 | 1,544,900円 税込1,584,800円 | 11名 | 即日可能 | |
1205号室 ※個室オフィス(SOHO) | |||||
54.8m² | 397,000円 税込398,900円 | 1,934,900円 税込1,975,100円 | 10名 | 2024年1月初旬 | |
1403号室 ※個室オフィス(OFFICE) | |||||
41.8m² | 393,000円 税込432,300円 | 1,158,000円 税込1,236,000円 | 8名 | 即日可能 | |
1404号室 ※個室オフィス(OFFICE) | |||||
43.2m² | 405,000円 税込445,500円 | 1,985,000円 税込2,144,500円 | 8名 | 即日可能 | |
1302号室 ※個室オフィス(PREMIUM SOHO) | |||||
54.8m² | 444,000円 税込445,900円 | 1,744,900円 税込1,789,800円 | 11名 | 即日可能 | |
1204号室 ※個室オフィス(SOHO) | |||||
54.8m² | 449,000円 税込450,900円 | 2,174,000円 税込2,219,400円 | 10名 | 即日可能 | |
1304号室 ※個室オフィス(SOHO) | |||||
54.8m² | 449,000円 税込450,900円 | 2,194,900円 税込2,240,300円 | 10名 | 6月中旬 | |
1405号室 ※個室オフィス(OFFICE) | |||||
54.8m² | 539,000円 税込592,900円 | 2,692,900円 税込2,910,190円 | 15名 | 即日可能 | |
404号室+405号室 ※個室オフィス(SOHO) | |||||
54.8m² | 738,000円 税込741,800円 | 3,651,000円 税込3,806,100円 | 20名 | 即日可能 | |
605号室※個室オフィス(SOHO)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 54.8m² |
月額費用 | 336,000円 税込337,900円 |
初回支払額 | 1,629,900円 税込1,664,000円 |
許容人数 | 10名 |
入居可能な時期 | 2023年12月中旬 |
1005号室 ※個室オフィス(SOHO)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 54.8m² |
月額費用 | 379,000円 税込380,900円 |
初回支払額 | 1,824,000円 税込1,862,400円 |
許容人数 | 10名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
1003号室 ※個室オフィス(SOHO)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 54.8m² |
月額費用 | 380,000円 税込381,900円 |
初回支払額 | 1,107,000円 税込1,145,500円 |
許容人数 | 11名 |
入居可能な時期 | 3月上旬 |
1305号室 ※個室オフィス(SOHO)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 54.8m² |
月額費用 | 390,600円 税込392,500円 |
初回支払額 | 1,138,800円 税込1,178,360円 |
許容人数 | 11名 |
入居可能な時期 | 2024年1月中旬 |
1205号室 ※個室オフィス(SOHO)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 54.8m² |
月額費用 | 397,000円 税込398,900円 |
初回支払額 | 1,934,900円 税込1,975,100円 |
許容人数 | 10名 |
入居可能な時期 | 2024年1月初旬 |
1403号室 ※個室オフィス(OFFICE)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 41.8m² |
月額費用 | 393,000円 税込432,300円 |
初回支払額 | 1,158,000円 税込1,236,000円 |
許容人数 | 8名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
1404号室 ※個室オフィス(OFFICE)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 43.2m² |
月額費用 | 405,000円 税込445,500円 |
初回支払額 | 1,985,000円 税込2,144,500円 |
許容人数 | 8名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
1302号室 ※個室オフィス(PREMIUM SOHO)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 54.8m² |
月額費用 | 444,000円 税込445,900円 |
初回支払額 | 1,744,900円 税込1,789,800円 |
許容人数 | 11名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
1204号室 ※個室オフィス(SOHO)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 54.8m² |
月額費用 | 449,000円 税込450,900円 |
初回支払額 | 2,174,000円 税込2,219,400円 |
許容人数 | 10名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
1304号室 ※個室オフィス(SOHO)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 54.8m² |
月額費用 | 449,000円 税込450,900円 |
初回支払額 | 2,194,900円 税込2,240,300円 |
許容人数 | 10名 |
入居可能な時期 | 6月中旬 |
1405号室 ※個室オフィス(OFFICE)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 54.8m² |
月額費用 | 539,000円 税込592,900円 |
初回支払額 | 2,692,900円 税込2,910,190円 |
許容人数 | 15名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
404号室+405号室 ※個室オフィス(SOHO)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 54.8m² |
月額費用 | 738,000円 税込741,800円 |
初回支払額 | 3,651,000円 税込3,806,100円 |
許容人数 | 20名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
近い条件の物件
コンパスオフィス虎ノ門40MTビル | |||||||
4-5名個室(窓側) | |||||||
- | 見積対応 | 見積対応 | 6名 | 即日可能 | |||
WeWork(ウィーワーク)神谷町 | |||||||
プライベートオフィス(28名個室) | |||||||
- | 見積対応 | 見積対応 | 28名 | 2024年10月 | |||
リージャス(Regus)神谷町MTビル | |||||||
9名個室 | |||||||
- | 見積対応 | 見積対応 | 9名 | 2024年4月以降 | |||
コンパスオフィス虎ノ門40MTビル
WeWork(ウィーワーク)神谷町
リージャス(Regus)神谷町MTビル
物件の設備・条件
※バーチャルオフィスには適用されない場合がございます。
契約
契約種別
定期賃貸借契約
契約期間
2年
法人登記
可
期間内解約
2か月前予告
共有スペース・設備
ネットワーキング
―
利用時間(共有ラウンジ)
24時間
ゲスト同伴(共有ラウンジ)
可能
会議室
有料
打ち合わせスペース(オープン)
あり
給湯室
―
複合機
有料
郵便受け
エントランス設置
駐輪場
有料
駐車場
有料
共用Wi-Fi
無料
ドリンクサービス
―
ゴミ収集
屋内ゴミ置き場
ペット
―
シャワー
無料
TELブース
あり
ロッカー
―
宅配ロッカー
あり
インターネット
あり(有線LAN)
窓付き
窓あり
利用人数制限
席数以上の人数利用可
利用時間
24時間
掃除
―
家具付き
―
セキュリティ
入退出管理
カードキー
受付
―
警備
無人システム
050-5829-4050
グロース BY IOQ東麻布
受付時間:平日 10:00 ~ 19:00
※土曜日・日曜日・祝日を除く
※土曜日・日曜日・祝日を除く
付近のおすすめ物件
THE WORKERS & CO
赤羽橋駅(徒歩5分) : 都営大江戸線 / 麻布十番駅(徒歩9分) : 東京メトロ南北線・都営大江戸線 / 神谷町駅(徒歩9分) : 東京メトロ日比谷線
部屋あたり
:
13.1m²〜
個室
:
125,000円
オープンオフィス(OpenOffice)麻布十番
麻布十番駅(徒歩5分) : 東京メトロ南北線・都営大江戸線
赤羽橋駅(徒歩5分) : 都営大江戸線
部屋あたり
:
-
個室
:
見積対応
バーチャルオフィス
:
11,100円
フリーデスク
:
15,900円
天翔オフィス麻布十番
赤羽橋駅(徒歩4分) : 都営大江戸線
麻布十番駅(徒歩8分) : 東京メトロ南北線・都営大江戸線
芝公園駅(徒歩12分) : 都営三田線
部屋あたり
:
1.3m²〜
個室
:
33,000円
気分にあわせて働く環境や雰囲気を変えることができる。
ワークスペース兼居住スペースとしても活用ができるSOHOタイプの区画。有線LAN先行設置済。共用部としてRESIDENTIAL LOUNGEとPLAY LOUNGEを利用でき、専有部はお好みの家具とレイアウトで自分だけの城を創造できる。